ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน (3) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Format | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2025 |
| สถิติทางการ | |
| Creat | May 19, 2026 |
| Última actualització | May 20, 2026 |