You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2563CSV
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนตั้งใหม่ของนิติบุคคลรายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2564CSV
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนตั้งใหม่ของนิติบุคคลรายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองข้อมูลธุรกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | document@dbd.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | กองข้อมูลธุรกิจ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://bdex.dbd.go.th/opendata |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กุมภาพันธ์ 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ทราบ |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2566 |