ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2568CSV
70 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2567CSV
143 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2566CSV
109 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2565CSV
51 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2564CSV
31 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
-
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2563CSV
42 downloads
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองข้อมูลธุรกิจ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | document@dbd.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://bdex.dbd.go.th/opendata |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 กันยายน 2568 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนทุนจดทะเบียน X 1 ล้านบาท = ทุนจดทะเบียน เช่น ทุนจดทะเบียน 300 X 1 ล้าน = 300,000,000 บาท |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 กุมภาพันธ์ 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 กันยายน 2568 |