You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ ปี 2565
URL: https://openapi.dbd.go.th/juristic_person/dissolution/DissolutionCap2565.csv
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการรายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
ปี |
text
override: text |
||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
เลย | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
นราธิวาส | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2566 |