﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	78	222	687	732	247
2	มกราคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	602	1	1362	3470	168
5	กุมภาพันธ์	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	78	222	688	735	248
6	กุมภาพันธ์	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	603	1	1371	3498	171
9	มีนาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	79	224	690	739	249
10	มีนาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	609	1	1378	3516	172
13	เมษายน	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	79	224	692	742	251
14	เมษายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	610	1	1380	3535	172
17	พฤษภาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	80	225	695	745	255
18	พฤษภาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	614	1	1381	3555	175
21	มิถุนายน	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	81	225	697	749	257
22	มิถุนายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	619	1	1383	3576	175
25	กรกฎาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	81	225	701	751	257
26	กรกฎาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	619	1	1385	3596	178
29	สิงหาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	81	225	701	753	258
30	สิงหาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	622	1	1388	3621	179
33	กันยายน	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	83	81	225	703	755	259
34	กันยายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	12	625	1	1390	3645	180
37	ตุลาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	84	82	225	704	757	262
38	ตุลาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	12	627	1	1390	3675	180
41	พฤศจิกายน	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	84	82	225	706	759	263
42	พฤศจิกายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	12	627	1	1395	3699	182
45	ธันวาคม	2566	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	84	82	226	707	760	265
46	ธันวาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2566	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2566	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	12	630	1	1398	3723	183
