You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2563
URL: https://openapi.dbd.go.th/juristic_person/registration/NewRegis2563.csv
ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนตั้งใหม่ของนิติบุคคลรายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
ปี |
text
override: text |
||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
เลย | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
นราธิวาส | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | ไม่ทราบ |
Last updated date | April 1, 2023 |
Data release calendar | April 1, 2023 |
Official Statistics | |
Created | February 23, 2023 |
Last Updated | February 27, 2023 |