ทุนจดทะเบียนเลิกกิจการ ปี 2566
URL: https://openapi.dbd.go.th/juristic_person/dissolution/DissolutionCap2566.csv
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกกิจการรายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
เดือน | text | ||
ปี |
text
override: text |
||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
นราธิวาส | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
เลย | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2566 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | ล้าน |
Last updated date | December 29, 2023 |
Data release calendar | January 10, 2024 |
Official Statistics | |
Created | April 26, 2023 |