รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2568
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหน่วยงาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ชื่อหน่วยงาน | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| กระทรวง | text | ||
| ประเภทหน่วยงาน | text | ||
| ชื่อรายการของงาน | text | ||
| เงินงบที่ได้จัดสรร | numeric | ||
| แหล่งที่มา | text | ||
| สถานะจัดซื้อจัดจ้าง | text | ||
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | text | ||
| ราคากลาง | numeric | ||
| ราคาซื้อหรือจ้าง | numeric | ||
| ผู้ได้รับคัดเลือก | text | ||
| เลขที่โครงการ eGP | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Created date | October 1, 2024 |
| Last updated date | October 30, 2025 |
| Created | February 24, 2026 |
| Last updated | February 24, 2026 |