﻿_id	เดือน	ปี	ประเทศ	บริการ	สำนักงานผู้แทน	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าค้าปลีก	บริการบัญชีกฎหมาย	อื่น
1	มกราคม	2569	ญี่ปุ่น	1436	432	262	312	93	28
2	มกราคม	2569	สิงคโปร์	576	294	35	149	25	32
3	มกราคม	2569	ฮ่องกง	230	121	12	49	8	7
4	มกราคม	2569	เยอรมนี	125	84	40	82	13	3
5	มกราคม	2569	เนเธอร์แลนด์	237	17	5	32	17	6
6	มกราคม	2569	จีน	136	43	41	30	1	3
7	มกราคม	2569	สาธารณรัฐเกาหลี	95	60	49	22	0	8
8	มกราคม	2569	ฝรั่งเศส	86	55	35	12	4	1
9	มกราคม	2569	สหราชอาณาจักร	100	54	26	18	5	2
10	มกราคม	2569	สหรัฐอเมริกา	85	46	11	13	4	2
11	มกราคม	2569	อื่นๆ	586	275	108	219	41	11
12	กุมภาพันธ์	2569	ญี่ปุ่น	1440	432	262	313	93	28
13	กุมภาพันธ์	2569	สิงคโปร์	578	294	35	150	25	32
14	กุมภาพันธ์	2569	ฮ่องกง	230	121	12	49	8	7
15	กุมภาพันธ์	2569	เยอรมนี	125	84	40	83	13	3
16	กุมภาพันธ์	2569	เนเธอร์แลนด์	237	17	5	32	17	6
17	กุมภาพันธ์	2569	จีน	136	43	41	30	1	3
18	กุมภาพันธ์	2569	สาธารณรัฐเกาหลี	95	60	49	22	0	8
19	กุมภาพันธ์	2569	ฝรั่งเศส	86	55	35	12	4	1
20	กุมภาพันธ์	2569	สหราชอาณาจักร	101	54	26	18	5	2
21	กุมภาพันธ์	2569	สหรัฐอเมริกา	85	46	11	13	4	2
22	กุมภาพันธ์	2569	อื่นๆ	595	275	108	223	41	11
23	มีนาคม	2569	ญี่ปุ่น	1448	432	262	313	93	28
24	มีนาคม	2569	สิงคโปร์	585	294	35	151	25	33
25	มีนาคม	2569	ฮ่องกง	233	121	12	50	8	7
26	มีนาคม	2569	เยอรมนี	125	84	40	83	13	3
27	มีนาคม	2569	เนเธอร์แลนด์	239	17	5	32	17	6
28	มีนาคม	2569	จีน	138	43	41	30	1	3
29	มีนาคม	2569	สาธารณรัฐเกาหลี	95	60	49	23	0	8
30	มีนาคม	2569	ฝรั่งเศส	86	55	35	12	4	1
31	มีนาคม	2569	สหราชอาณาจักร	101	54	26	18	5	2
32	มีนาคม	2569	สหรัฐอเมริกา	85	46	11	13	4	2
33	มีนาคม	2569	อื่นๆ	597	275	108	226	41	11
34	เมษายน	2569	ญี่ปุ่น	1452	432	262	314	93	28
35	เมษายน	2569	สิงคโปร์	587	294	35	153	25	33
36	เมษายน	2569	ฮ่องกง	233	121	12	51	8	7
37	เมษายน	2569	เยอรมนี	127	84	40	83	13	3
38	เมษายน	2569	เนเธอร์แลนด์	239	17	5	32	17	6
39	เมษายน	2569	จีน	138	43	41	30	1	3
40	เมษายน	2569	สาธารณรัฐเกาหลี	96	60	49	23	0	8
41	เมษายน	2569	ฝรั่งเศส	101	54	26	18	5	2
42	เมษายน	2569	สหราชอาณาจักร	86	55	35	12	4	1
43	เมษายน	2569	สหรัฐอเมริกา	85	46	11	13	4	2
44	เมษายน	2569	อื่นๆ	600	275	108	229	41	12
