﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	215	674	715	237
2	มกราคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	575	1	1324	3247	152
5	กุมภาพันธ์	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	215	675	716	237
6	กุมภาพันธ์	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	577	1	1328	3265	153
9	มีนาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	215	677	718	238
10	มีนาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	580	1	1333	3285	156
13	เมษายน	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	78	74	215	679	721	238
14	เมษายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	583	1	1334	3303	157
17	พฤษภาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	78	76	215	679	721	238
18	พฤษภาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	583	1	1337	3319	158
21	มิถุนายน	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	78	76	215	680	723	239
22	มิถุนายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	583	1	1341	3339	161
25	กรกฎาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	78	77	215	680	723	240
26	กรกฎาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	583	1	1345	3356	161
29	สิงหาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	80	78	216	681	725	242
30	สิงหาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	9	586	1	1347	3381	161
33	กันยายน	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	81	78	219	682	729	245
34	กันยายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	586	1	1349	3395	163
37	ตุลาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	78	219	683	729	246
38	ตุลาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	587	1	1356	3411	163
41	พฤศจิกายน	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	78	221	685	730	247
42	พฤศจิกายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	590	1	1359	3429	166
45	ธันวาคม	2565	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	82	78	222	685	730	247
46	ธันวาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2565	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2565	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	11	596	1	1362	3452	166
