﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2567	2606	12	133	563	452	102	33	516	161	61	10	12	52	72	34	68	11	40	38	74	762	11	13	36	192	23	44	32	29	65	16	18	14	18	441	16	9	148	15	350	24	109	357	39	43	22	27	10	57	42	10	8	50	41	14	16	6	33	153	31	27	188	14	58	35	16	14	44	27	37	44	47	27	18	7	78	87
2	กุมภาพันธ์	2567	2424	13	128	442	417	82	43	384	134	56	6	11	36	56	31	53	10	49	36	44	704	9	16	42	160	21	33	29	27	69	16	11	19	22	385	14	12	117	12	365	31	75	335	23	38	14	16	22	48	27	7	6	37	26	9	11	8	26	154	27	19	137	15	52	33	11	11	40	23	35	33	25	19	19	16	77	65
3	มีนาคม	2567	2266	8	121	415	395	80	30	440	141	62	4	6	38	62	20	50	9	29	25	64	745	11	11	29	131	29	35	18	15	50	11	11	14	19	404	6	9	100	14	326	26	81	347	27	35	11	13	9	34	32	21	8	33	32	13	14	12	23	110	22	23	124	8	37	34	13	14	41	17	30	34	35	15	17	6	73	56
4	เมษายน	2567	2008	14	100	352	315	73	20	388	99	52	4	9	40	63	29	38	5	28	21	38	548	9	14	19	128	15	29	16	14	33	2	4	13	17	283	10	8	80	2	300	23	83	259	14	28	12	6	15	39	26	12	7	32	24	15	8	4	30	107	21	11	113	10	47	32	16	9	36	22	27	22	28	21	11	12	46	62
5	พฤษภาคม	2567	2270	15	110	407	347	81	30	422	130	50	8	21	35	47	28	37	20	40	27	63	747	8	13	35	147	22	19	22	33	46	12	11	13	13	329	17	9	90	6	335	28	77	325	26	28	15	14	12	36	27	10	5	32	20	13	11	4	29	105	26	22	126	9	30	37	13	12	26	30	21	25	28	17	10	9	57	69
6	มิถุนายน	2567	2245	14	103	366	332	87	33	365	125	37	19	10	45	56	26	54	8	42	15	67	716	8	8	43	165	16	28	20	14	38	10	11	10	16	314	10	7	80	6	258	33	92	272	25	48	23	43	21	39	31	14	12	35	26	16	23	11	39	110	25	18	113	9	43	31	23	22	57	16	25	43	20	20	12	13	49	72
7	กรกฎาคม	2567	2461	15	103	435	422	76	41	402	149	52	9	10	48	49	20	50	9	32	30	52	676	15	17	49	161	22	41	17	24	64	15	15	11	15	300	18	5	101	3	281	34	89	304	18	41	17	33	17	47	15	12	6	37	21	13	10	2	40	135	45	14	139	11	40	40	17	15	37	17	32	24	32	21	10	15	62	60
8	สิงหาคม	2567	2443	8	121	369	341	75	32	392	141	49	6	11	41	53	41	42	9	25	24	78	683	7	14	38	172	12	37	17	25	51	7	7	7	20	307	13	6	107	3	290	24	69	314	29	45	12	16	18	52	31	15	7	29	27	16	13	5	27	139	33	13	125	7	45	24	16	14	39	11	26	36	33	14	8	9	69	65
9	กันยายน	2567	2328	11	112	409	373	72	39	404	155	53	6	9	54	60	32	55	14	47	35	68	755	10	10	47	138	17	28	23	16	52	19	10	21	12	328	7	12	116	7	316	21	72	349	17	48	12	21	13	37	30	11	5	36	33	17	11	9	36	128	30	23	132	9	45	37	16	11	48	21	31	37	35	26	12	11	85	72
10	ตุลาคม	2567	2231	8	101	398	331	72	24	354	137	38	6	9	37	51	38	56	15	36	26	64	729	7	5	43	143	21	52	14	19	44	12	19	14	17	303	13	11	98	9	302	30	59	242	22	41	17	18	13	45	23	13	6	36	20	9	11	9	36	126	28	12	117	10	31	32	17	17	45	15	24	27	39	22	17	6	71	54
11	พฤศจิกายน	2567	2056	4	88	336	257	70	21	307	107	37	7	9	27	32	16	44	7	24	26	50	711	12	16	31	116	11	37	16	13	43	10	15	11	7	238	14	5	63	7	200	12	80	221	20	34	11	18	21	26	16	20	8	33	13	9	9	7	18	88	27	10	93	9	25	26	5	19	41	11	26	24	29	17	15	6	47	71
12	ธันวาคม	2567	1250	9	49	194	151	50	12	221	83	30	4	5	16	25	9	22	6	20	27	49	566	10	10	24	83	16	19	13	6	25	5	10	14	9	174	5	6	50	2	145	13	37	179	18	28	10	10	17	29	18	8	0	29	17	9	8	6	21	91	32	13	71	9	31	33	14	12	22	18	18	20	17	12	12	5	34	32
