﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2567	888.52	0.00	40.40	113.94	114.55	23.70	8.20	251.35	26.39	10.60	1.10	1.00	10.10	12.25	6.65	1.75	0.00	13.70	6.00	7.00	110.10	2.00	2.20	3.70	12.50	2.50	8.00	8.00	13.20	6.35	3.00	1.00	2.00	12.70	42.90	19.00	0.00	60.78	4.00	52.15	2.50	60.89	675.15	16.50	11.40	2.00	13.20	4.00	153.30	0.30	7.50	0.50	8.53	25.20	3.00	6.00	2.00	7.10	14.76	3.00	14.00	90.17	8.50	12.50	9.00	10.03	2.20	5.70	5.00	4.00	22.00	8.80	35.00	17.10	4.20	32.43	14.84
2	กุมภาพันธ์	2567	988.77	4.40	18.25	50.00	27.54	1106.60	5.00	174.70	19.60	4.50	2.00	0.00	11.50	8.95	3.00	7.00	6.00	10.01	2.00	7.20	211.28	4.50	1.00	7.80	16.50	6.99	12.00	6.00	7.20	7.80	0.00	0.00	0.00	1.50	19.75	0.00	5.00	3.20	1.00	23.00	1.00	16.60	70.90	8.80	17.50	9.50	1.00	2.00	10.80	8.10	3.00	2.45	15.02	4.60	1.10	1.50	0.50	13.90	11.10	1.10	2.00	73.40	2.00	4.00	6.00	4.00	4.50	8.00	1.55	9.00	11.50	5.00	1.00	5.00	6.90	6.67	3.20
3	มีนาคม	2567	997.07	8.70	9.85	73.50	47.50	16.52	5.60	1912.13	10.80	15.35	0.00	1.00	18.80	5.50	7.10	9.04	2.00	44.69	3.00	6.00	249.21	2.50	10.00	3.00	985.25	0.30	23.00	0.20	2.00	16.10	1.30	0.00	7.00	3.10	56.84	0.00	0.00	19.00	9.00	61.60	4.80	15.50	124.39	1.30	12.31	6.75	0.00	1.50	23.50	5.50	4.50	2.00	18.52	15.55	0.00	6.20	1.20	14.60	29.85	4.80	3.10	548.47	4.00	16.50	4.00	5.00	6.50	14.00	2.00	6.30	12.70	6.50	0.70	3.00	1.50	9.40	2.30
4	เมษายน	2567	1668.32	0.50	391.30	65.40	266.17	123.00	4.50	50.20	12.50	3.00	0.00	0.00	12.00	8.50	2.00	2.00	0.00	2.00	4.50	30.00	133.63	3.00	1.00	1268.30	24.00	13.00	2.20	7.50	1.30	12.00	0.00	2.50	0.00	0.00	178.25	5.00	0.00	392.50	2.00	29.30	4.00	12.30	62.59	9.50	14.20	4.50	0.50	1.00	18.80	3.80	1.00	7.50	7.40	2.25	1.00	2.00	2.50	7.00	22.09	7.60	9.00	25.00	2.00	10.11	1.00	3.90	15.00	35.60	1.21	13.71	12.50	8.40	7.20	3.00	1.50	28.00	6.80
5	พฤษภาคม	2567	52454.29	4.70	25.60	127.67	541.80	20.60	3.99	341.86	48.00	20.10	100.00	1.00	16.00	12.30	14.40	15.00	2.01	10.51	6.80	8.15	158.82	1.00	1.04	198.24	74.00	9.63	1.20	2.30	3.85	8.50	0.60	0.30	5.00	0.55	76.65	6.20	0.00	10.00	1.00	25.52	4.30	31.50	75.10	4.30	3.50	3.60	3.50	8.50	7.40	3.00	40.50	2.00	36.22	15.50	1.00	11.12	1.00	12.10	26.07	21.30	1.50	24.50	2.00	4.15	5.80	5.20	4.00	21.65	6.50	3.49	12.50	10.90	6.10	4.00	1.20	8.00	12.20
6	มิถุนายน	2567	2771.73	5.50	402.50	115.30	76.20	26.00	11.23	85.84	49.10	16.60	1.00	0.20	6.10	7.00	9.10	5.73	6.00	4.00	22.70	3.60	344.52	2.50	13.00	6.00	135.90	10.56	8.50	4.10	3.00	12.70	0.00	5.00	4.00	2.50	108.10	8.00	3.50	19.49	6.30	22.61	14.45	43.45	106.21	5.00	18.40	1.00	7.30	8.30	25.05	13.50	1.00	0.60	24.70	5.20	0.35	4.00	7.00	11.20	38.60	19.60	8.50	38.81	0.40	19.50	14.50	6.30	2.00	15.50	2.50	1.90	13.36	12.00	2.00	2.10	6.00	31.40	26.20
7	กรกฎาคม	2567	5391.24	6.50	48.70	234.11	133.23	116.65	9.00	301.39	229.60	12.00	7.50	5.00	26.70	23.00	8.50	105.00	2.00	12.00	13.20	8.65	293.61	4.85	8.00	14.40	31.60	8.20	24.00	17.00	39.05	50.10	2.40	15.00	0.00	6.00	314.60	0.00	28.20	84.20	1.00	89.20	10.80	28.70	274.63	1.50	3.60	5.00	5.60	10.43	15.00	15.00	2.44	9.00	19.36	10.60	6.50	16.80	0.00	13.00	161.46	17.80	15.00	180.83	0.00	31.90	12.00	3.05	23.01	99.95	6.00	3.70	3.00	12.22	3.00	13.05	2.00	35.50	34.25
8	สิงหาคม	2567	5680.34	1.00	63.95	186.52	126.25	53.20	10.20	1072.19	89.30	20.71	3.00	2.30	13.50	67.20	7.70	16.60	1.00	17.20	38.10	41.55	204.80	13.55	5.50	4432.30	49.35	1.00	15.00	375.40	13.26	9.60	17.15	0.50	3.02	26.60	159.40	4.20	5.80	53.80	5.00	37.30	66.35	46.30	210.77	56.90	20.80	17.00	8.00	10.90	12.42	9.80	12.30	1.50	20.21	4.40	6.50	3.90	8.40	10.30	82.85	25.00	6.20	52.87	9.00	16.25	24.80	6.10	6.51	16.30	10.10	3.20	8.60	8.00	8.10	10.55	2.00	32.30	14.10
9	กันยายน	2567	11373.45	9.11	320.40	584.48	191.26	42.82	9.83	1789.88	62.82	51.07	4.20	5.00	29.76	49.21	12.60	35.10	13.50	53.88	17.70	16.00	427.20	3.30	2.50	11.40	51.50	16.10	9.30	3.10	2.50	19.00	5.00	0.00	4.40	24.75	153.70	11.31	5.00	38.46	8.10	50.50	14.00	25.84	236.07	16.50	16.60	11.00	12.80	6.80	53.60	9.10	4.00	1.00	28.00	25.90	3.00	18.00	17.00	32.25	109.70	40.21	8.00	76.05	3.50	14.10	34.45	39.55	25.00	40.50	15.41	15.35	19.37	23.95	12.91	7.72	4.00	31.20	40.30
10	ตุลาคม	2567	5486.92	1.50	63.10	244.83	234.53	70.50	22.87	267.33	266.44	21.00	16.85	5.00	31.70	26.00	63.50	17.20	3.05	25.20	25.43	144.97	675.94	6.60	9.50	71.00	74.80	20.54	39.40	14.00	7.80	36.10	23.15	12.00	6.00	6.80	541.40	11.00	10.00	62.85	4.00	86.30	61.70	38.01	140.30	16.00	31.70	18.00	6.00	14.60	31.16	20.00	3.10	1.90	10.16	30.70	0.60	4.50	2.60	9.95	67.35	23.50	8.20	129.85	3.00	45.70	21.70	147.00	23.40	65.50	13.00	11.70	9.90	14.00	2.75	15.00	7.60	42.40	49.79
11	พฤศจิกายน	2567	6026.89	14.50	82.60	245.78	264.70	52.60	32.55	940.12	178.70	44.90	5.50	4.60	28.00	65.75	3.40	79.20	6.00	4.50	7.60	30.10	365.50	7.00	3.61	20.20	63.80	13.00	18.50	14.50	6.00	16.79	7.20	54.20	1.10	10.00	166.32	3.50	7.50	68.31	6.20	103.58	9.70	31.73	179.97	18.80	35.20	13.01	5.50	122.00	11.30	15.45	2.30	1.00	6.62	19.90	11.20	5.40	6.00	44.30	110.15	22.50	23.20	114.60	5.65	31.10	20.60	5.60	15.00	34.70	9.20	14.60	11.40	19.74	7.07	3.10	3.70	72.80	34.60
12	ธันวาคม	2567	16466.84	3.52	250.70	2344.15	525.65	74.22	32.27	6777.73	175.94	113.10	50.10	2.70	75.30	235.45	58.90	91.80	18.80	189.31	78.95	46.20	1162.40	17.25	8.85	125.50	229.00	31.10	55.10	14.80	54.50	104.76	23.20	24.50	17.00	13.10	417.60	6.00	14.95	133.65	21.20	259.36	54.70	82.13	1405.67	79.60	92.23	26.76	23.70	18.20	52.93	72.60	11.92	2.00	47.21	24.90	18.30	20.95	5.70	14.20	146.41	25.70	46.35	1446.11	34.28	89.83	57.15	33.20	23.20	59.00	30.40	40.76	101.85	28.20	72.90	18.00	24.00	314.30	111.25
