﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2566	1998.1	6	29.1	101.35	79.71	72.7	5.5	64.09	26.3	70.2	2	3	22.95	10.2	22	10.3	1	6.1	126.1	3.5	221.95	3	1	4.5	23.2	1	19.55	3	10.5	21.12	4.6	6	14	5.1	81.4	1	4.4	49.24	11	43.5	13.5	22.4	128.8	4.5	9.3	3	6.1	7.4	236.7	7.7	9.8	0	4.5	22.3	3.5	1	4	28.3	102.4	5.81	36.91	84.05	3	5.7	26.6	3.8	5.8	17	8.5	11.65	105	9	20.9	7	1.2	100.82	11
2	กุมภาพันธ์	2566	1273.08	0.1	12.9	102.2	38.21	16.35	6.5	208.09	15.7	11	1	0	11.43	4.1	3.1	3	9	11	16.1	12.5	443.24	1	0	11.5	58.5	6.5	7.1	22	5.5	2.5	0	2	1.5	6.3	37.75	0.5	0	17.5	4.1	31.01	1	16.53	61.2	2	7.9	6	0.12	1	188.6	5.3	11.3	2	1.1	18.3	5.3	0	3	8.11	46.38	0.2	17.04	17.2	0	16.9	4.08	2.3	7.7	10.7	7.12	11.5	21.9	2	0	0	1	8.82	12
3	มีนาคม	2566	20613.05	5	6.25	156.36	55.1	106.1	1	316.38	79.64	0.5	0	3.5	6	13.2	6.3	42.31	1.8	9.5	9.2	2.1	196.56	2	2.2	21.5	23.3	5	13	10.17	11.11	5.33	1	3.5	4	2.53	226	15.5	1.02	8.3	6.5	45.9	1.5	27	106.1	32	34.9	3.5	9.95	2	45	7.9	5.4	1.5	14.2	12.1	6.15	3.5	3	6	30.2	10	6.2	50.3	3.5	28.6	26.25	15.9	10	32.2	10.8	6.3	50.6	16.3	6.4	2	2	7.1	10.91
4	เมษายน	2566	2653.94	3	6.8	87.61	1048.1	47.1	7	105.725	243.45	13.3	2	0	3	12.8	4	5.2	2.8	2.12	6.3	2.9	132.67	1	2	6	16	8.4	3.5	17.0005	3.5	11.341999	1	8	0	1.01	24.1	0	1	30	6.1	57.5	1.5	14.02	99.88	6	6.6	4	6.5	3	78.55	2	7.5	1.5	19.92	8.1	1.2	5	0	10.5	23.05	15.5	7.01	23.1	1	16	16.1	6.4	4	4.5	1.5	3.5	11	137.8	5.9	1	10.5	13.8	12.5
5	พฤษภาคม	2566	6557.27599	2	60.9	89.98	88.1	26.45	8	68.25	28.2	255.8	29	0	19.35	9	5	2.25	0	7.1	2	5.35	229.355	13.687	3	12.7	10	7.503	3.5	11.4	7	10	0	8	0	0	47.1	14	6	59	4.3	72.2	5	17.9	69.16	1.7	9.65	0.5	13.6	8	22.74	2	6	0	12.5	2.5	4.67	11	9	14.9	48.4	8.15	2	46.56	3.5	16.4	7.5	12.5	11	16	26	5.9	7.5	6.115	1.5	2	6	15.1	4.2
6	มิถุนายน	2566	3532.1378	7.02	20.8	420.412	107.8668	204.35	4.45	232.4625	52.1	14.6	0	2.4	27.9	9	4.12	23.8	2.45	9.5	4.75	17	238.875	4.3	12.01	29	78	12.15	5	37	72	10.95	7.75	14.81	4	1.91	34.6	8.5	10.3	18.4	5	72.7	367	24.16	90.825	5	23.2	3.5	5	3.1	11.35	19	1.95	2	24.9	3.3	11.3	9	2	12.63	27.4	14.3	5	56.73	9.3	22.95	9.25	1.65	6.5	28.1	11.3	10.34	5.03	26.9	2	6	11.5655	29.4	17.7
7	กรกฎาคม	2566	3200.1835	4.1	49.42	124.13	266.27	25.16	9.1	177.5625	136.14	21.5	3.1	6.1	21.1	25.2	7.5	14.6	4.85	14	8.6	40.65	298.8695	5.05	1.5	12.1	1996.2	3	11	7	6.2	19.6	14	4.3	9	7.2	80.65	9.1	11	17.3	1.08	36.72	5.9	30	96.61	12.65	27.025	12	7.5	3.33	21.7	18.3	3.282	5	16.499999	9.1	11.05	0	1	14.6	72.406	32.1	5	83.93	6	75	7.5	5	10.75	36.1	20.22	36.5	8.8	7.5	11	5.1	2.5	65.8	31.03
8	สิงหาคม	2566	3058.540978	1	42.874	202.2	161.67	14.3	15.7	534.51	77.7851	36.75	0	0	8.7	21	236.3	40.81	15	5.63	30.5	8.6	248.55	4	3.5	32.2	60.95	5.3	94.0375	2.5	17	18.5	21.8	1	2	2.5	466.1	10.5	46.6	39.035	9.2	83.44081	2	32.33	285.91	11.8	31.005	5.6	9	8.25	81.02	9.32	5	25.3	33.1	346.5966	10	7.41	0	19.8	78.55	11.5	9.01	61.935	8	56.3	24.5	5.5	20	17.4	7.4	23.2	19.4	24.6	1	3.8	6	29	26.9
9	กันยายน	2566	12583.88355	8	43.705	154.8005	611.85	22.21	13.7	359.55	107.6	1263.02	10	1.3	26.5	34.7	51.7	11.2	2.8	19.8	7.74	25.7	355.4	0	1	108	69.3	3.4	77	11.1	2	25.9	20.8	1	4	9.5	67.75	6	5	37.2	23.2505	37.9	5	35.5	135.25	10.02	17.003	3.6	2.05	11.2	236.4	5.7	8.5	0	15.3	102.2	6.95	8	1	53.5	92.1	17.2	15.82	58.019999	4.05	35.1	18	8	5	11	0.6	17.6	3	11.2	3.4	14.905	4	19.2	9.35
10	ตุลาคม	2566	5778.543195	1	72.63	265.9962	191.62	30.51	17.6	488.506	61.59	26.999999	3.1	1	11.8	21.2	39.02	17.744	2.05	25.4	8	47.65	392.2	2.5	4	117.1	36.4	5	45.9595	20.275	43.45	29.05	14.5	18	7	18.5	106.5	7.5	3.5	76.5	20.65	65.867	11	36.5	180.4	18.231	35.08	10	13.2	8	20	7.15	12.4	2	16.3	15.92	4	4.5	4	4.5	76.9	11	7.65	68.59	5	63.7	8.4	15.8	11	7.65	2.005	2.2	17.5	7.5	35.5	1.7	7	41.85	13.7
11	พฤศจิกายน	2566	13645.26249	19	58.25	282.9155	263.695	32.7	2	275.542	204.8	370	1.51	7.1	34.67	28.6	10.6	42.71	1.2	9.5	56.6225	19.83871	353.5	10.5	4.1	13	89.1625	13	23	9.1	12.06	26	20.5	13.4	4	11	208.05	9.3	35.1	195.66	4	32.7276	2	26.9	185.2625	11.1	29.8	12.5	16.8	11.1	14	19.04	6.785	5.5	17.25	18.5	13.5	10.9	0	14	170.77	11.81	5.4	145.11	4	10.2	24.1	2	10.5	11.2	9.61	5.8	14.4	22.25	10.3	6.8	5.5	21.12	14.55
12	ธันวาคม	2566	44143.69325	13.51	201.45	606.67	641.275	168.325	55.22	1290.8887	183	64.05	8.42	22.125	80.5	98.8	60.6	92.97	10.1	44.3	26.05	68	947.1473	18.2	8.9	78.502699	236.2	26.05	33.11	24.1	25.1	151.28	16.8	41.15	17	28.7	265.36	10.6	16.9	187.705	2	136.1	21.9	79.301	488.38	38.3	42.03	22.23	24.8	28	95.6	40.3	24.846	0.3	27.7	38.134	33.92	26	3.1	32.5	212.45	48.45	13.8	222	15.1	57.85	37.82	43.5	26.5	26.85	14.3812	40.15	145.45	16.2	47.649999	9.85	2	79.13	50.25
