﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2567	7679.63	17.70	187.85	1426.71	802.71	216.12	53.01	1190.91	1151.25	107.60	9.00	14.80	96.00	147.90	51.30	517.75	9.80	86.45	55.00	287.80	4157.85	17.20	15.00	55.90	773.71	28.90	92.10	52.25	44.82	90.90	18.44	77.20	23.10	29.30	1274.28	28.61	14.60	670.65	20.95	886.09	28.60	187.20	631.99	61.30	51.00	27.25	28.70	28.65	55.00	98.81	9.00	16.00	60.07	42.90	13.80	18.60	10.00	50.40	255.35	66.20	41.40	264.22	22.10	97.10	51.27	23.00	18.10	59.01	38.15	54.90	61.60	175.95	24.60	20.80	11.50	131.40	115.90
2	กุมภาพันธ์	2567	7693.86	10.70	383.92	756.11	693.29	120.48	61.10	723.35	254.70	85.00	7.60	11.30	65.60	100.35	82.20	80.06	21.80	323.38	81.00	89.64	2215.83	13.50	28.40	88.22	682.61	62.80	70.50	40.35	51.10	92.14	27.10	21.01	38.90	40.85	1164.99	33.40	26.00	196.65	31.80	1020.66	43.50	96.24	937.01	35.70	45.40	14.51	21.30	51.10	83.01	37.36	7.00	9.10	43.93	30.20	11.50	14.65	9.10	29.00	253.58	41.19	16.40	170.66	19.80	83.35	38.27	17.00	21.50	62.45	22.80	52.50	44.02	49.85	25.40	23.50	25.50	163.30	118.55
3	มีนาคม	2567	6991.46	9.00	193.95	736.08	631.04	224.01	43.30	1659.21	290.71	101.21	6.60	7.90	102.80	112.40	78.00	204.55	14.00	46.60	31.70	108.13	3500.81	13.50	15.90	110.20	623.50	40.96	79.10	25.50	27.10	70.82	13.70	18.01	31.00	29.00	1187.50	12.00	7.50	172.55	17.80	798.85	28.50	136.00	1099.77	36.50	42.00	12.60	17.80	6.40	52.90	44.10	18.51	19.30	44.15	59.40	33.90	23.60	16.04	28.50	161.06	34.20	28.90	165.74	6.30	354.60	109.10	19.30	64.00	62.27	23.15	36.15	42.90	51.30	25.50	23.50	17.00	701.00	112.25
4	เมษายน	2567	15905.86	17.75	137.35	559.30	472.40	106.60	16.45	1257.15	402.50	282.50	2.30	6.36	61.20	124.85	29.42	59.50	7.80	47.50	35.50	140.10	2151.85	16.50	18.20	35.50	566.81	23.30	70.11	22.70	16.90	43.70	21.00	8.00	21.75	24.10	1015.80	17.60	12.00	151.80	0.60	763.18	21.70	109.48	1012.25	34.50	28.60	12.40	6.45	17.85	54.35	47.10	15.90	15.30	33.41	41.30	18.50	10.00	8.00	62.30	184.70	35.30	14.44	162.09	6.45	165.10	52.15	23.50	7.71	55.90	26.10	33.21	40.10	38.30	27.60	15.50	16.50	52.75	91.30
5	พฤษภาคม	2567	9748.45	22.60	124.25	722.71	599.87	156.08	29.14	1055.50	288.25	57.60	7.36	28.27	65.70	115.10	42.60	43.55	21.20	45.60	43.00	230.15	2570.46	15.10	29.00	67.40	294.37	23.50	28.90	52.10	51.60	92.01	12.00	26.00	24.00	23.30	982.32	20.60	8.30	183.11	9.55	827.73	130.30	119.67	1101.62	39.00	37.80	47.00	14.50	16.10	39.20	43.90	7.70	12.50	61.65	28.10	19.15	13.50	7.05	58.65	141.05	39.50	56.30	190.20	8.25	43.30	124.90	21.70	19.30	58.20	33.40	87.52	39.50	42.90	24.95	18.00	9.50	188.04	154.90
6	มิถุนายน	2567	11607.82	10.82	152.22	4048.17	572.85	213.43	51.70	827.62	465.76	56.34	9.17	9.60	114.00	90.80	36.40	51.69	11.50	67.13	15.10	233.80	3710.52	14.42	8.60	89.40	1229.91	25.30	40.90	228.80	15.70	66.61	16.13	19.60	10.30	10.14	1012.70	22.90	6.80	98.70	5.50	605.27	24.06	138.66	448.13	28.10	62.33	27.90	27.02	29.35	39.36	30.01	28.75	5.61	35.45	29.85	25.60	31.15	30.80	39.65	138.12	33.90	25.57	159.75	7.09	79.91	88.80	29.65	36.30	65.26	24.55	35.80	45.12	28.10	32.10	15.72	11.83	69.21	86.41
7	กรกฎาคม	2567	7381.84	18.40	156.80	682.07	623.93	440.01	34.26	3167.34	975.45	52.00	11.50	16.90	69.95	100.50	47.60	69.65	11.11	59.61	48.55	82.35	3005.75	19.75	25.19	163.52	431.20	30.43	101.40	28.40	30.40	65.10	358.82	15.75	19.33	15.30	820.90	29.73	10.00	152.76	6.30	679.74	44.43	1149.30	589.26	22.53	53.30	25.70	30.07	24.20	55.92	28.00	16.00	8.00	30.98	31.20	20.72	18.00	5.00	85.00	219.71	43.80	13.70	289.50	21.20	54.25	44.20	313.40	12.95	48.62	29.30	31.50	23.83	35.48	22.40	9.60	16.60	81.57	95.80
8	สิงหาคม	2567	6035.38	13.50	220.16	567.27	487.19	175.60	43.10	1247.38	318.26	67.80	5.70	14.70	65.60	88.30	75.05	138.85	20.51	30.30	25.05	312.56	2134.49	8.35	24.05	433.45	642.00	20.45	85.40	21.70	30.46	81.90	6.55	14.30	10.00	39.20	824.72	24.50	5.30	156.99	3.00	744.10	52.30	90.22	525.46	33.85	79.82	9.90	24.00	56.50	61.54	41.25	19.80	8.60	31.06	39.60	18.42	25.39	5.10	41.10	208.15	58.61	17.55	207.14	6.65	62.82	51.60	31.55	21.20	65.40	17.00	27.63	76.90	54.95	17.60	9.00	26.50	163.97	98.36
9	กันยายน	2567	9456.38	26.05	357.41	679.49	654.55	238.82	34.44	1174.59	335.32	86.05	5.10	7.05	95.80	104.30	40.05	54.11	16.00	59.93	33.28	118.12	2482.16	19.00	27.00	82.15	689.85	21.80	50.50	34.40	15.00	87.40	27.70	101.90	25.53	57.00	879.50	10.10	13.20	154.42	8.40	696.20	28.10	90.75	918.94	25.80	72.95	13.80	20.80	21.00	43.75	61.60	13.35	6.40	65.50	67.40	19.80	11.00	13.70	64.25	173.54	67.80	30.60	193.95	11.50	41.71	67.66	22.90	28.50	70.35	29.60	36.70	49.26	255.20	39.52	31.00	21.00	136.66	122.13
10	ตุลาคม	2567	17482.40	11.00	239.31	579.12	566.89	204.30	25.60	1753.01	478.25	103.24	5.00	10.50	58.20	85.70	56.00	57.89	14.02	50.18	25.80	270.24	2699.47	14.50	5.10	330.20	419.09	21.30	96.10	24.20	80.00	50.36	17.90	14.40	29.80	119.50	859.67	18.32	14.10	133.99	18.50	733.70	44.10	80.40	450.07	27.70	116.65	22.40	30.51	18.90	73.41	38.50	14.70	10.00	61.50	20.25	18.20	50.61	8.55	97.60	190.55	68.70	16.10	248.23	9.00	52.80	57.10	37.40	24.60	76.60	17.90	40.74	32.00	52.30	43.50	36.00	4.10	114.95	65.55
11	พฤศจิกายน	2567	10249.16	2.20	117.20	570.19	1119.30	311.58	38.97	1175.99	1537.96	83.80	7.00	22.10	47.30	63.00	29.50	87.55	8.60	33.80	43.39	167.81	3328.95	28.00	32.00	191.90	339.95	11.11	76.00	43.00	476.10	61.25	17.10	22.60	22.00	5.58	903.92	32.30	4.00	84.85	12.50	491.94	11.20	162.36	396.23	29.60	43.70	9.05	26.70	27.95	37.00	22.00	21.70	19.00	31.30	10.10	11.10	15.00	9.50	24.70	171.52	43.25	11.60	449.75	6.40	45.10	22.96	5.60	21.10	116.72	7.90	46.80	57.30	41.80	30.60	11.60	8.80	83.39	228.06
12	ธันวาคม	2567	14097.23	9.75	92.00	293.76	258.55	197.71	23.60	468.90	223.40	36.05	6.00	6.00	18.90	36.90	8.15	64.11	9.00	41.67	27.03	109.45	2960.13	9.00	13.70	47.25	1273.46	23.11	38.50	19.60	6.00	31.90	10.00	6.30	32.50	10.60	551.23	6.70	5.30	59.50	1.10	321.40	7.31	40.90	327.42	25.40	31.55	10.60	18.10	18.44	27.55	32.20	6.50	0.00	42.85	23.85	6.30	7.70	10.00	11.90	124.80	29.50	21.13	81.50	7.70	63.90	59.75	10.00	14.30	33.20	29.31	23.45	24.23	30.70	10.50	12.27	11.65	160.90	42.27
