﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	93	85	239	753	781	280
2	มกราคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	661	1	1450	4325	194
5	กุมภาพันธ์	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	93	85	240	754	781	280
6	กุมภาพันธ์	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	663	1	1454	4375	194
9	มีนาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	93	86	242	760	785	282
10	มีนาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	19	666	1	1461	4413	195
13	เมษายน	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	95	86	244	763	789	283
14	เมษายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	19	669	1	1469	4460	196
17	พฤษภาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	96	87	245	766	791	285
18	พฤษภาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	19	670	1	1469	4492	198
21	มิถุนายน	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	96	87	246	771	793	285
22	มิถุนายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	19	675	1	1476	4529	199
25	กรกฎาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	96	87	248	774	794	290
26	กรกฎาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	20	677	1	1478	4565	201
29	สิงหาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	100	87	252	776	797	295
30	สิงหาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	20	681	1	1481	4609	205
33	กันยายน	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	100	87	254	778	800	297
34	กันยายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	20	685	1	1484	4653	208
37	ตุลาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	100	88	254	779	804	301
38	ตุลาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	21	687	1	1487	4707	210
41	พฤศจิกายน	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	102	88	254	781	806	303
42	พฤศจิกายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	21	690	1	1492	4759	211
45	ธันวาคม	2568	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	102	88	255	789	808	303
46	ธันวาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2568	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2568	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	21	691	1	1499	4816	212
