﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2569	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	103	91	258	791	810	306
2	มกราคม	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2569	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	21	692	1	1501	4884	216
5	กุมภาพันธ์	2569	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	103	92	263	804	816	309
6	กุมภาพันธ์	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2569	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	21	695	1	1505	4953	219
9	มีนาคม	2569	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	103	94	264	808	817	313
10	มีนาคม	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2569	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2569	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	22	700	1	1506	5006	220
