﻿_id	เดือน	ปี	ประเทศ	บริการ	สำนักงานผู้แทน	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าค้าปลีก	บริการบัญชีกฎหมาย	อื่น
1	มกราคม	2563	ญี่ปุ่น	1134	432	258	239	76	17
2	มกราคม	2563	สิงคโปร์	383	294	34	88	22	16
3	มกราคม	2563	ฮ่องกง	137	121	12	17	7	2
4	มกราคม	2563	เยอรมนี	97	84	40	53	12	1
5	มกราคม	2563	เนเธอร์แลนด์	181	17	5	20	13	5
6	มกราคม	2563	จีน	88	43	40	15	1	3
7	มกราคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	49	60	46	14	0	4
8	มกราคม	2563	ฝรั่งเศส	65	55	34	11	3	1
9	มกราคม	2563	สหราชอาณาจักร	66	54	26	11	3	0
10	มกราคม	2563	สหรัฐอเมริกา	62	46	10	5	4	2
11	มกราคม	2563	อื่นๆ	419	275	105	116	36	8
12	กุมภาพันธ์	2563	ญี่ปุ่น	1140	432	258	239	76	17
13	กุมภาพันธ์	2563	สิงคโปร์	386	294	34	89	22	16
14	กุมภาพันธ์	2563	ฮ่องกง	137	121	12	17	7	2
15	กุมภาพันธ์	2563	เยอรมนี	97	84	40	53	12	1
16	กุมภาพันธ์	2563	เนเธอร์แลนด์	182	17	5	20	13	5
17	กุมภาพันธ์	2563	จีน	89	43	40	15	1	3
18	กุมภาพันธ์	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	50	60	46	14	0	4
19	กุมภาพันธ์	2563	ฝรั่งเศส	65	55	34	11	3	1
20	กุมภาพันธ์	2563	สหราชอาณาจักร	67	54	26	11	3	0
21	กุมภาพันธ์	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
22	กุมภาพันธ์	2563	อื่นๆ	422	275	105	118	36	8
23	มีนาคม	2563	ญี่ปุ่น	1146	432	258	241	77	17
24	มีนาคม	2563	สิงคโปร์	389	294	34	89	23	16
25	มีนาคม	2563	ฮ่องกง	139	121	12	17	7	2
26	มีนาคม	2563	เยอรมนี	97	84	40	53	12	1
27	มีนาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	184	17	5	20	13	5
28	มีนาคม	2563	จีน	89	43	40	15	1	3
29	มีนาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	50	60	46	14	0	4
30	มีนาคม	2563	ฝรั่งเศส	65	55	34	11	3	1
31	มีนาคม	2563	สหราชอาณาจักร	68	54	26	11	3	0
32	มีนาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
33	มีนาคม	2563	อื่นๆ	423	275	105	120	36	8
34	เมษายน	2563	ญี่ปุ่น	1153	432	259	246	77	17
35	เมษายน	2563	สิงคโปร์	390	294	34	89	23	16
36	เมษายน	2563	ฮ่องกง	143	121	12	17	7	2
37	เมษายน	2563	เยอรมนี	97	84	40	55	12	1
38	เมษายน	2563	เนเธอร์แลนด์	184	17	5	21	13	5
39	เมษายน	2563	จีน	89	43	40	15	1	3
40	เมษายน	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	51	60	46	14	0	4
41	เมษายน	2563	ฝรั่งเศส	66	55	34	11	3	1
42	เมษายน	2563	สหราชอาณาจักร	68	54	26	11	3	0
43	เมษายน	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
44	เมษายน	2563	อื่นๆ	424	275	105	122	36	8
45	พฤษภาคม	2563	ญี่ปุ่น	1155	432	259	250	77	17
46	พฤษภาคม	2563	สิงคโปร์	390	294	34	90	23	16
47	พฤษภาคม	2563	ฮ่องกง	144	121	12	17	7	3
48	พฤษภาคม	2563	เยอรมนี	97	84	40	56	12	1
49	พฤษภาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	188	17	5	21	13	5
50	พฤษภาคม	2563	จีน	89	43	40	15	1	3
51	พฤษภาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	52	60	46	14	0	4
52	พฤษภาคม	2563	ฝรั่งเศส	66	55	34	11	3	1
53	พฤษภาคม	2563	สหราชอาณาจักร	68	54	26	11	3	0
54	พฤษภาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
55	พฤษภาคม	2563	อื่นๆ	425	275	105	125	37	8
56	มิถุนายน	2563	ญี่ปุ่น	1160	432	258	253	77	17
57	มิถุนายน	2563	สิงคโปร์	394	294	34	91	23	16
58	มิถุนายน	2563	ฮ่องกง	144	121	12	17	7	3
59	มิถุนายน	2563	เยอรมนี	97	84	40	57	12	1
60	มิถุนายน	2563	เนเธอร์แลนด์	189	17	5	22	13	5
61	มิถุนายน	2563	จีน	89	43	40	15	1	3
62	มิถุนายน	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	53	60	46	14	0	4
63	มิถุนายน	2563	ฝรั่งเศส	66	55	34	11	3	1
64	มิถุนายน	2563	สหราชอาณาจักร	70	54	26	11	3	0
65	มิถุนายน	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
66	มิถุนายน	2563	อื่นๆ	428	275	105	126	37	8
67	กรกฎาคม	2563	ญี่ปุ่น	1165	432	258	255	77	18
68	กรกฎาคม	2563	สิงคโปร์	395	294	34	92	23	16
69	กรกฎาคม	2563	ฮ่องกง	145	121	12	17	7	3
70	กรกฎาคม	2563	เยอรมนี	97	84	40	57	12	1
71	กรกฎาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	189	17	5	22	13	5
72	กรกฎาคม	2563	จีน	93	43	40	16	1	3
73	กรกฎาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	56	60	48	14	0	4
74	กรกฎาคม	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	3	1
75	กรกฎาคม	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
76	กรกฎาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	63	46	10	5	4	2
77	กรกฎาคม	2563	อื่นๆ	430	275	105	127	37	8
78	สิงหาคม	2563	ญี่ปุ่น	1170	432	258	257	79	19
79	สิงหาคม	2563	สิงคโปร์	397	294	34	93	23	16
80	สิงหาคม	2563	ฮ่องกง	145	121	12	18	7	3
81	สิงหาคม	2563	เยอรมนี	97	84	40	57	12	1
82	สิงหาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	189	17	5	22	13	5
83	สิงหาคม	2563	จีน	93	43	40	16	1	3
84	สิงหาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	56	60	48	14	0	4
85	สิงหาคม	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
86	สิงหาคม	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
87	สิงหาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	65	46	10	5	4	2
88	สิงหาคม	2563	อื่นๆ	433	275	105	128	37	8
89	กันยายน	2563	ญี่ปุ่น	1175	432	258	258	79	19
90	กันยายน	2563	สิงคโปร์	398	294	34	96	23	16
91	กันยายน	2563	ฮ่องกง	145	121	12	19	7	3
92	กันยายน	2563	เยอรมนี	98	84	40	57	12	1
93	กันยายน	2563	เนเธอร์แลนด์	190	17	5	23	13	6
94	กันยายน	2563	จีน	94	43	40	16	1	3
95	กันยายน	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	56	60	48	14	0	4
96	กันยายน	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
97	กันยายน	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
98	กันยายน	2563	สหรัฐอเมริกา	66	46	10	5	4	2
99	กันยายน	2563	อื่นๆ	435	275	105	131	37	8
100	ตุลาคม	2563	ญี่ปุ่น	1181	432	258	260	79	19
101	ตุลาคม	2563	สิงคโปร์	402	294	34	98	23	16
102	ตุลาคม	2563	ฮ่องกง	145	121	12	19	7	3
103	ตุลาคม	2563	เยอรมนี	98	84	40	57	12	1
104	ตุลาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	192	17	5	23	13	6
105	ตุลาคม	2563	จีน	94	43	40	16	1	3
106	ตุลาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	56	60	48	14	0	4
107	ตุลาคม	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
108	ตุลาคม	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
109	ตุลาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	66	46	10	5	4	2
110	ตุลาคม	2563	อื่นๆ	435	275	105	131	37	8
111	พฤศจิกายน	2563	ญี่ปุ่น	1186	432	258	261	79	19
112	พฤศจิกายน	2563	สิงคโปร์	404	294	34	98	23	16
113	พฤศจิกายน	2563	ฮ่องกง	146	121	12	20	7	3
114	พฤศจิกายน	2563	เยอรมนี	98	84	40	57	12	2
115	พฤศจิกายน	2563	เนเธอร์แลนด์	194	17	5	23	13	6
116	พฤศจิกายน	2563	จีน	94	43	40	16	1	3
117	พฤศจิกายน	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	57	60	48	14	0	4
118	พฤศจิกายน	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
119	พฤศจิกายน	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
120	พฤศจิกายน	2563	สหรัฐอเมริกา	66	46	10	5	4	2
121	พฤศจิกายน	2563	อื่นๆ	441	275	105	133	37	8
122	ธันวาคม	2563	ญี่ปุ่น	1188	432	258	264	79	19
123	ธันวาคม	2563	สิงคโปร์	405	294	34	99	23	17
124	ธันวาคม	2563	ฮ่องกง	147	121	12	21	7	3
125	ธันวาคม	2563	เยอรมนี	99	84	40	57	12	2
126	ธันวาคม	2563	เนเธอร์แลนด์	194	17	5	23	13	6
127	ธันวาคม	2563	จีน	95	43	40	16	1	3
128	ธันวาคม	2563	สาธารณรัฐเกาหลี	58	60	48	14	0	4
129	ธันวาคม	2563	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
130	ธันวาคม	2563	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
131	ธันวาคม	2563	สหรัฐอเมริกา	66	46	10	5	4	2
132	ธันวาคม	2563	อื่นๆ	441	275	105	133	37	8
