﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2564	22207.03	14.51	614.65	636.51	583.19	152.37	76.55	780.29	287.05	88.86	14.30	18.65	61.50	93.32	985.22	11.00	13.60	48.92	269.48	37.93	38.72	300.98	38.11	21.76	287.35	18.81	86.90	56.55	28.20	29.42	139.89	30.63	54.27	44.50	56.91	17.30	38.82	30.86	131.50	138.45	47.90	136.49	403.21	38.50	79.35	23.55	18.30	29.99	70.83	39.55	20.50	2.00	56.04	31.22	38.75	19.60	11.50	41.20	59.00	32.80	92.50	47.00	26.60	13.00	32.00	234.13	29.61	6.00	162.30	10.75	165.42	53.26	71.39	24.60	84.34	12.81	79.30
2	กุมภาพันธ์	2564	4349.15	10.50	178.30	452.29	418.43	7604.67	61.41	648.10	222.77	70.89	26.87	11.10	42.24	58.77	930.38	11.00	12.50	292.33	282.69	37.42	45.59	309.77	54.17	37.43	209.25	15.25	64.84	102.95	27.20	28.54	118.89	44.50	149.58	42.10	71.80	23.71	14.43	14.56	137.65	121.80	44.89	94.44	445.88	72.00	75.81	18.58	20.56	32.89	72.33	49.97	21.80	8.50	41.67	36.25	15.44	19.91	19.21	27.53	29.20	48.50	111.40	31.55	35.56	19.50	21.60	195.60	23.00	52.40	171.91	4.90	136.03	48.50	84.70	48.50	83.62	50.35	30.60
3	มีนาคม	2564	8816.87	15.65	309.15	764.98	546.82	399.03	56.63	829.43	592.12	69.09	6.40	44.89	69.80	114.28	963.13	14.00	28.00	66.44	467.85	39.35	48.95	248.47	75.10	39.11	517.81	17.30	182.88	55.75	48.78	31.32	182.95	12.46	55.43	110.19	216.52	34.73	31.92	24.65	191.10	146.72	63.54	136.57	514.95	29.65	56.04	28.50	32.72	21.85	103.00	62.31	28.00	16.40	58.23	37.46	14.43	33.55	30.25	40.00	28.91	45.72	86.51	12.24	35.65	26.20	34.83	393.70	23.00	15.08	313.16	20.15	212.10	87.90	100.85	32.63	86.06	16.80	61.94
4	เมษายน	2564	8495.05	7.60	180.52	559.74	535.27	80.05	21.17	1391.86	142.15	42.80	70.25	6.34	37.53	61.33	605.69	5.20	21.90	151.80	221.45	35.27	58.50	188.85	46.91	31.70	168.94	17.02	41.66	131.16	50.80	26.50	68.60	39.40	127.02	37.28	88.95	32.23	17.51	14.06	96.43	110.27	30.80	136.33	4235.82	21.80	39.95	17.65	19.45	20.41	62.32	47.40	17.20	5.78	42.60	44.08	20.79	13.50	13.06	38.80	30.61	40.00	81.95	10.00	16.00	19.07	12.20	278.70	18.50	10.92	747.03	28.33	170.18	86.81	73.29	42.55	89.91	18.00	29.11
5	พฤษภาคม	2564	12469.29	2.00	173.03	544.17	426.65	97.95	50.59	425.10	961.25	52.60	17.01	13.70	35.62	100.80	1553.85	3.65	18.00	228.72	810.70	17.91	30.03	180.55	34.13	20.45	197.29	18.12	59.11	25.82	18.10	25.80	59.15	33.20	21.52	67.40	51.10	49.10	16.00	25.03	83.58	100.00	40.35	72.10	425.69	20.03	76.10	24.20	25.45	25.40	85.15	36.75	13.15	2.15	36.92	35.28	22.00	20.20	6.65	45.40	25.10	28.21	259.90	24.50	27.30	4.00	37.35	248.08	34.14	10.70	185.93	18.60	206.72	43.34	80.56	35.40	48.10	14.71	50.03
6	มิถุนายน	2564	8016.69	40.70	184.85	592.71	3175.81	108.70	50.26	1330.92	145.20	66.30	16.20	11.25	36.00	83.05	2481.92	19.65	18.11	49.20	205.80	32.70	35.64	182.10	49.72	64.55	226.46	22.90	66.40	32.13	33.15	18.10	98.00	29.80	56.01	54.51	61.54	29.90	31.86	16.50	84.40	121.01	57.30	363.60	433.73	26.50	42.62	18.00	23.62	21.80	73.31	50.90	30.45	8.60	45.20	42.60	42.65	25.72	9.00	42.61	37.22	33.30	82.05	42.50	4.20	11.01	42.00	564.70	19.40	10.50	160.30	20.40	178.96	80.30	123.32	44.60	75.71	12.34	40.20
7	กรกฎาคม	2564	5293.96	20.50	324.66	474.20	879.13	158.92	45.20	896.48	158.70	35.15	20.50	4.50	29.85	81.32	1039.79	14.13	26.35	37.60	234.20	26.40	27.70	267.47	71.02	37.60	197.13	20.60	50.45	43.01	25.60	25.00	55.14	33.17	41.60	44.58	59.65	36.31	18.40	14.55	89.63	172.68	47.20	123.20	503.98	23.10	55.50	17.80	27.60	31.45	92.59	29.57	37.80	2.60	79.05	52.05	28.00	39.91	9.55	26.45	48.00	42.00	58.70	25.00	16.10	16.50	19.52	262.70	12.70	18.60	121.10	8.20	238.41	54.94	87.90	23.01	77.00	6.10	46.49
8	สิงหาคม	2564	4068.62	25.50	115.71	429.06	1056.38	85.95	44.00	350.39	200.70	59.40	16.00	4.85	45.47	260.40	780.37	9.00	15.50	69.10	166.95	26.30	50.20	202.55	49.80	57.20	200.00	32.88	109.32	60.00	28.00	27.76	74.50	28.20	54.35	52.55	48.34	49.85	46.81	11.80	124.30	185.49	29.00	97.30	398.18	34.35	74.50	20.15	25.00	41.50	72.68	30.74	36.64	11.39	43.91	43.68	16.15	21.30	16.70	39.30	37.70	92.10	85.43	22.70	30.00	36.10	28.20	346.45	18.02	13.40	224.73	9.30	220.18	84.40	60.61	35.80	49.85	15.00	47.31
9	กันยายน	2564	4758.60	123.81	159.55	1143.69	426.18	91.11	27.95	549.74	256.97	111.90	8.00	16.40	44.50	141.45	819.90	10.40	21.70	32.00	1023.36	28.80	30.73	193.21	49.70	23.70	183.89	17.50	93.97	39.30	44.40	48.16	43.50	25.20	76.90	73.36	86.22	30.60	39.00	29.90	131.50	143.25	54.15	166.55	439.83	24.10	62.95	28.51	37.65	49.50	83.00	84.83	24.05	12.80	43.40	21.91	22.25	14.74	21.40	35.90	66.00	35.30	85.45	20.38	28.50	28.90	23.90	482.35	17.50	8.80	225.00	11.55	207.00	72.70	71.80	41.70	62.30	20.50	36.63
10	ตุลาคม	2564	9615.51	13.50	117.90	488.73	378.92	105.17	31.62	2128.11	3254.10	74.20	4.70	6.25	118.00	72.80	841.55	16.10	15.30	74.25	194.10	43.50	60.78	189.30	59.05	40.54	260.66	19.00	82.05	55.01	64.10	24.40	54.50	61.10	20.55	70.40	83.30	25.90	10.65	18.20	96.05	127.85	34.05	107.80	726.17	35.80	103.60	38.00	30.90	216.50	86.41	35.55	19.80	11.40	63.37	36.30	16.60	16.63	50.10	47.10	67.50	38.25	85.44	5.30	23.10	12.00	31.30	313.75	15.00	8.30	130.85	14.97	185.81	91.45	90.32	38.50	70.10	10.50	39.20
11	พฤศจิกายน	2564	7349.90	23.60	113.54	743.75	343.56	70.35	50.70	549.42	234.42	61.90	12.00	20.30	36.30	72.10	1430.37	22.95	17.50	60.10	732.45	28.30	26.15	195.86	116.47	44.66	183.71	18.00	111.31	37.15	23.10	18.25	55.40	18.40	65.91	80.50	77.80	29.20	44.20	12.51	90.15	111.90	47.11	112.66	444.70	31.70	47.70	17.50	33.36	217.30	45.40	27.55	32.20	4.85	50.37	59.74	9.90	51.40	16.15	33.61	39.30	42.00	43.02	16.05	16.33	5.10	18.00	303.01	15.11	9.30	125.80	10.10	1294.51	64.83	70.62	65.13	64.10	120.86	42.90
12	ธันวาคม	2564	10131.41	15.50	94.52	356.07	805.87	54.90	17.82	528.74	97.70	40.40	1.50	17.00	41.96	35.00	820.37	8.00	10.05	15.00	116.90	35.30	9.02	165.35	69.83	22.61	117.68	11.50	30.80	46.35	17.00	6.30	43.70	19.10	31.00	46.25	408.40	33.10	5.10	6.20	92.85	80.29	265.60	109.53	311.91	64.45	38.01	13.00	17.39	12.80	39.50	18.10	6.10	9.10	27.80	17.25	22.48	62.33	9.00	37.60	17.10	11.80	917.62	7.20	23.80	9.00	7.13	383.65	5.00	14.00	89.96	10.50	937.98	37.40	51.80	119.60	29.80	16.55	23.00
