﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2565	814.56	1	20.35	71.22	68.9	9	0	242.2	143.45	14.75	0.02	0.41	4.55	4.1	197.21	10	1.2	3.5	52.74	1.7	14.3	25.86	11	1.6	33.55	6.1	2	4.5	5	2	6.31	5.7	2	13.7	12.15	11.29	2	1	17.23	2.55	11.5	12.25	101.1	3.53	3.61	1	3	5	9.38	57.8	1.5	4	12.72	35.27	1.5	12.1	1	15	0	17.5	1.55	16.5	12.5	3	6.5	46.1	13.17	5.02	49.15	0	32.5	8	11.8	15.1	10	1.82	65
2	กุมภาพันธ์	2565	732.05	0	20.8	70.51	52.25	11	0.31	24120.69	16.5	2.3	1.2	0.15	0	0.1	160.11	8.5	2	2.8	55	0.8	5.35	14.5	0	0	14.32	2.8	3	6.1	5.6	2.5	8	9.5	1.1	3	9.95	2.5	6	0	4	7	6.3	30.15	68.6	0	6.5	1	0	0	12.6	2.3	16.5	0	3	0.6	1	2.4	0	5	2.5	4.64	22	0	6	0	1	19	2.5	1	3.2	2	28	12.1	8	8	4.1	0	1.7
3	มีนาคม	2565	3203.95	0.5	84	94.82	77.21	47.8	1	139.2	663.8	303.7	5	0.03	0.05	5937.03	474.2	2.7	1	575.5	83	1	1	11.8	3.5	0.11	31.1	8	8.8	10	12.5	5	37.75	6.3	8.15	1.5	0.04	2.5	0	5.5	14.05	4.08	2.65	22.18	71.3	2.4	3	5.5	3.5	5.4	13.95	0	0.5	0.3	12.05	14.6	2.5	7.5	7	1	23.55	3	7.25	0	12	0	4	43.75	4.6	3	14.05	13.7	166	17.1	14.5	2.5	7	1	1.5
4	เมษายน	2565	3648.75	2.4	101	46.45	50.54	81.35	6	142.48	7.8	14.2	2	1	0	9.5	384.52	0.04	0	3614.01	26.2	6.01	2	4	2	8.7	306	1	4.01	13.5	8.7	4.35	21.55	1.7	4.7	1.4	2	5	0.1	1.5	8.75	19.5	0	8.5	100.8	1	3.1	3.5	4.2	1.05	16.06	7.2	5.5	0	10.5	16.7	3	3.3	0	16.15	11.7	6.5	11.4	5	2	2	5.2	40.6	11.4	0	46.5	13.2	143	11.2	21.3	9.2	5.2	0	0
5	พฤษภาคม	2565	1683.6	1	38.95	149.18	51.1	32.5	1.1	223.45	11.65	30.9	0	4.7	8.5	9.7	186.3	1	0	6.75	221.95	13.02	10.1	6.3	3	2.1	333.91	5	4	8.97	22.5	4.8	13.5	0	16.51	2.6	23.3	6	1	2	9.2	7.2	0.15	17.01	128	2	23.11	7.55	2.6	2.4	23.9	5.35	4.9	1.6	2.22	14.7	4	4	1	32	76.8	5	7	5	10.15	2	20.45	38.55	1	1	20.31	12.9	57.8	20.6	28.5	5.1	8.5	6.3	0
6	มิถุนายน	2565	2689.05	7	47.9	95.55	128.56	13.25	2.3	225.06	29.87	25.98	1	1	27	33.1	144.75	2	2	46	676.85	1.9	21.25	19.2	25.1	9.35	34.74	6.9	12.6	21.35	2.1	17.55	17.8	2.5	12.75	10.5	4	1.3	5	2.1	24.15	10	11	24.6	211.13	12.5	20.2	4	1.62	5.2	29.2	3.6	3.6	10.5	32.68	6	5.6	8	3	15	12.5	7	6.2	6	11.68	0	1.6	40	1.5	3.5	25.4	2.5	57.4	12.71	12.5	12.8	18.5	2	66.8
7	กรกฎาคม	2565	3457.39	0	19.91	210.6	72.9	229.25	4	152.85	551.5	146.37	2	0.2	5.7	9.8	495.38	3	4	810	75	12.2	2	116.7	1.5	6.61	43.8	8.8	6.2	5.5	11.35	9	1.5	2.3	27.7	6	15.2	5.6	2.4	3.2	28.8	18.4	9	13.47	101.79	5.05	6.91	2.7	16	6	23.15	15	5.1	0.1	11.02	10.2	2.45	1	5.05	15	1	0	10.6	37.9	2.5	12	11.3	41.9	7.1	5	62.4	8.1	24.65	23.09	17.51	7.1	11.7	22.5	8.1
8	สิงหาคม	2565	8159.92	2	67.53	212.42	83	24.98	5.5	364.27	129.25	7.35	2	1.2	8	1260.1	635.24	1.1	6	375.1	35.04	2.6	30.5	27	13.3	5.22	65.76	13	6.79	15.9	5.1	1	22.9	9.75	24.4	10.1	12.9	7.05	1.8	1	29.55	20.45	34.6	30.76	150.7	10	19.8	4.3	3.3	9.5	35.9	13.6	12.66	0	4.3	15.05	0.04	6	0	28	2	3	9.2	0	22.4	27	5.7	62.75	10.65	8	95.68	10.5	53.86	40.6	13.29	10.51	15.2	1.3	27.8
9	กันยายน	2565	6368.8	1.5	57.66	386.92	97.2	30.5	4.2	1319.43	59.9	15.24	1.5	2	11	14.6	395.78	15.9	0	9.5	54.1	3	14.64	34.4	7	19.11	96.52	2.5	33.3	8.13	2.5	43	4.6	7.89	4.4	14.3	18.5	2.5	4.05	3.6	23.76	17.5	14.7	66.25	243.15	4.75	8.1	14.3	7.4	13.65	20.1	17.5	23.1	2.2	11.1	16	17.55	6	0	17	11	3.8	8.43	1.1	10.2	4	10.65	46.9	8.3	4	86.58	4	68.7	18.3	28	17	13.75	2	21
10	ตุลาคม	2565	3414.06	7.8	74.6	228.77	267.67	125.9	12.02	1808.84	51.2	31.8	0.8	2.5	12.5	20	152.94	3	4.5	3.5	68.71	14.7	4	48.38	8	5	106.8	8.8	20	6.05	14.5	1	9.2	4.9	9.05	3.2	12.85	1.9	5	0.3	8.2	28.6	17	42	71.42	35.5	13.8	2.5	1.1	2.9	21.1	2.72	10	6.6	27.5	9.2	3.3	7.54	3.5	11	6	7.8	24.85	1	23	1	4.1	85.37	3	3	30.5	2.55	78.65	20.6	64.72	16.5	16.2	6	20.5
11	พฤศจิกายน	2565	4923.36	4	136.4	656.82	324.7	64.3	17.9	722.64	478.41	39.85	4	6.75	15.3	29.8	297.21	3.5	20.1	10.3	86.2	9.5	16	47.53	17.82	22.5	89.05	2.5	22.2	6.75	11	12.5	20.75	19	13.06	15.3	13.2	6.1	9	4.2	44.3	25.5	11	65.3	105.1	23.2	24.08	11.6	6.1	6.5	26.25	4.6	8	0.7	37.3	10.3	10	5	0	20	38.2	67.1	19.8	20.5	17.86	5	11.21	42.1	9	100.7	63.2	5.15	224.81	25.5	49.4	25.7	28	8.7	11.35
12	ธันวาคม	2565	13759.17	7.25	120.39	663.07	346.02	139.6	59.4	885.01	427	48.65	9.95	7.75	39.31	47.9	799.62	12.3	18.05	38.2	1075.68	18.5	57.02	225.99	92.07	21.49	331.23	12	96.47	53.75	22.3	12.3	79.1	27.31	37.05	48.2	33.2	12.3	17.6	19.9	55.65	65.18	26.2	80.26	331.69	43.27	121.99	30.2	24.75	32.55	84.25	40.06	21.74	7.18	17.9	23.2	27.93	29.81	11	45.9	36.3	39.5	36.15	22.1	17.4	8.71	26.5	191.2	20.9	15.4	222.55	5.25	259.15	81.7	96.24	34.1	45.2	8.91	59.7
