﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2568	2711	7	156	451	392	102	31	464	155	59	12	15	60	80	21	75	22	47	35	70	884	9	15	44	191	27	47	25	26	48	14	15	19	18	267	17	10	128	6	335	25	98	349	33	43	21	24	11	46	29	10	9	39	43	20	23	6	45	152	32	22	155	15	47	40	12	17	41	28	23	31	39	28	15	10	75	96
2	กุมภาพันธ์	2568	2184	14	118	418	374	94	38	383	130	55	2	14	49	65	23	56	15	39	34	60	760	10	6	39	165	17	33	24	23	64	15	14	17	17	256	16	13	112	6	286	22	78	314	21	41	19	16	13	52	25	13	8	37	24	15	18	5	22	117	25	16	140	15	43	38	8	20	33	20	31	30	29	12	11	17	64	59
3	มีนาคม	2568	2239	12	117	387	350	79	24	380	142	48	10	14	36	53	20	44	10	33	35	57	829	11	12	35	159	18	38	20	17	59	28	16	17	13	281	9	8	96	5	288	23	65	328	28	45	12	10	17	37	29	16	2	35	32	12	10	6	19	107	29	14	129	9	38	28	17	8	36	12	21	28	28	20	7	8	58	60
4	เมษายน	2568	1901	9	87	333	306	80	23	328	108	41	3	10	40	52	24	38	12	28	28	47	686	12	15	30	153	21	38	17	11	48	12	23	13	15	215	12	6	113	9	230	19	60	224	24	35	11	17	12	46	20	12	6	25	17	13	14	3	19	79	25	13	95	6	34	18	8	8	39	23	19	17	34	18	10	18	53	54
5	พฤษภาคม	2568	2020	17	91	353	326	72	27	348	105	39	3	7	32	62	19	35	13	30	35	74	688	14	13	40	145	25	38	15	20	39	16	13	16	13	253	9	11	112	9	244	20	76	244	24	35	11	23	18	44	33	12	1	29	16	12	14	6	19	88	19	16	98	10	30	23	12	9	22	20	24	31	17	23	16	6	72	53
6	มิถุนายน	2568	2127	11	100	366	296	75	27	382	147	48	9	8	39	48	20	60	10	28	33	62	665	11	9	30	157	13	44	18	18	46	11	9	11	21	288	15	7	149	3	221	22	60	295	38	37	9	13	25	50	26	8	7	30	38	11	18	6	25	101	23	18	94	6	39	29	14	12	31	24	29	39	24	20	10	9	68	73
7	กรกฎาคม	2568	2390	21	99	421	365	70	21	370	118	59	16	11	68	43	37	47	13	35	29	72	778	7	18	31	182	20	36	16	22	62	12	13	25	13	221	11	29	117	14	206	20	86	322	27	40	15	17	26	84	33	14	10	37	33	21	26	8	32	122	29	14	122	11	42	31	16	19	45	19	19	32	24	26	9	8	83	50
8	สิงหาคม	2568	2467	12	107	434	355	74	26	394	125	47	4	9	78	48	26	54	14	36	23	67	657	10	15	25	158	33	45	29	17	71	15	17	18	16	215	13	10	162	7	203	12	97	296	37	52	23	16	18	42	23	16	5	38	29	17	16	7	28	129	33	23	125	8	43	21	12	14	29	19	23	33	26	20	20	7	72	76
9	กันยายน	2568	2432	20	129	446	395	89	24	427	146	62	13	8	58	51	33	63	13	45	32	56	726	8	14	35	177	47	35	29	26	57	15	6	19	17	246	20	28	179	14	241	40	98	307	40	53	14	24	20	62	34	15	7	51	29	33	8	6	22	138	25	19	142	8	59	49	15	14	45	19	29	28	29	21	24	9	69	70
10	ตุลาคม	2568	2140	10	120	408	332	87	33	346	127	48	6	9	41	50	27	59	9	26	28	58	691	12	14	36	133	26	41	16	10	40	9	11	17	18	235	14	6	100	8	195	28	101	304	45	45	18	33	8	38	35	21	3	29	29	17	12	13	24	105	41	14	114	7	46	27	18	12	35	30	26	26	31	24	17	7	105	81
11	พฤศจิกายน	2568	1622	10	86	260	260	59	16	270	92	49	3	9	28	45	10	39	6	37	24	42	582	10	6	22	122	20	27	22	7	43	11	11	15	13	198	10	9	80	17	146	13	77	230	34	46	11	15	21	29	19	9	3	38	17	16	6	8	17	116	27	16	95	6	34	31	10	13	22	12	24	21	16	16	8	8	73	59
12	ธันวาคม	2568	1498	1	113	188	189	115	10	198	69	30	4	9	18	25	13	31	6	34	10	45	633	11	4	21	109	13	21	16	8	32	9	10	4	7	172	10	11	26	6	226	11	52	323	25	24	6	8	13	27	12	10	2	37	10	14	6	8	8	206	24	7	160	1	23	19	7	8	21	9	9	15	12	19	12	7	44	33
