﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	209	642	697	225
2	มกราคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	559	1	1284	3049	143
5	กุมภาพันธ์	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	209	643	698	225
6	กุมภาพันธ์	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	560	1	1285	3063	143
9	มีนาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	209	652	701	227
10	มีนาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	564	1	1287	3082	144
13	เมษายน	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	73	210	652	701	227
14	เมษายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	564	1	1287	3099	144
17	พฤษภาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	73	210	654	704	228
18	พฤษภาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	564	1	1289	3108	144
21	มิถุนายน	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	75	74	211	658	704	232
22	มิถุนายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	564	1	1292	3127	144
25	กรกฎาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	75	74	211	659	704	232
26	กรกฎาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	564	1	1296	3135	145
29	สิงหาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	75	74	211	661	705	233
30	สิงหาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	568	1	1300	3150	146
33	กันยายน	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	212	663	706	234
34	กันยายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	569	1	1304	3168	147
37	ตุลาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	212	666	709	235
38	ตุลาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	571	1	1308	3183	148
41	พฤศจิกายน	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	213	669	713	237
42	พฤศจิกายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	571	1	1316	3208	149
45	ธันวาคม	2564	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	76	74	214	670	715	237
46	ธันวาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2564	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2564	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	8	573	1	1320	3227	152
