﻿_id	เดือน	ปี	ประเทศ	บริการ	สำนักงานผู้แทน	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าค้าปลีก	บริการบัญชีกฎหมาย	อื่นๆ
1	มกราคม	2564	ญี่ปุ่น	1196	432	258	266	79	19
2	มกราคม	2564	สิงคโปร์	406	294	34	100	23	17
3	มกราคม	2564	ฮ่องกง	149	121	12	22	7	3
4	มกราคม	2564	เยอรมนี	99	84	40	58	12	2
5	มกราคม	2564	เนเธอร์แลนด์	196	17	5	23	13	6
6	มกราคม	2564	จีน	95	43	40	16	1	3
7	มกราคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	58	60	48	14	0	4
8	มกราคม	2564	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
9	มกราคม	2564	สหราชอาณาจักร	69	54	26	11	3	0
10	มกราคม	2564	สหรัฐอเมริกา	66	46	10	5	4	2
11	มกราคม	2564	อื่นๆ	443	275	105	134	37	8
12	กุมภาพันธ์	2564	ญี่ปุ่น	1200	432	258	267	79	19
13	กุมภาพันธ์	2564	สิงคโปร์	409	294	34	100	23	17
14	กุมภาพันธ์	2564	ฮ่องกง	149	121	12	23	7	3
15	กุมภาพันธ์	2564	เยอรมนี	99	84	40	58	12	2
16	กุมภาพันธ์	2564	เนเธอร์แลนด์	196	17	5	23	13	6
17	กุมภาพันธ์	2564	จีน	95	43	40	16	1	3
18	กุมภาพันธ์	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	59	60	48	14	0	4
19	กุมภาพันธ์	2564	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
20	กุมภาพันธ์	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
21	กุมภาพันธ์	2564	สหรัฐอเมริกา	67	46	10	5	4	2
22	กุมภาพันธ์	2564	อื่นๆ	444	275	105	135	37	9
23	มีนาคม	2564	ญี่ปุ่น	1204	432	258	268	79	19
24	มีนาคม	2564	สิงคโปร์	415	294	34	100	23	17
25	มีนาคม	2564	ฮ่องกง	155	121	12	23	7	3
26	มีนาคม	2564	เยอรมนี	99	84	40	59	12	2
27	มีนาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	196	17	5	23	13	6
28	มีนาคม	2564	จีน	95	43	40	16	1	3
29	มีนาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	60	60	48	14	0	5
30	มีนาคม	2564	ฝรั่งเศส	66	55	35	11	4	1
31	มีนาคม	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
32	มีนาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	67	46	10	6	4	2
33	มีนาคม	2564	อื่นๆ	445	275	105	136	37	9
34	เมษายน	2564	ญี่ปุ่น	1204	432	258	268	79	20
35	เมษายน	2564	สิงคโปร์	417	294	34	102	23	17
36	เมษายน	2564	ฮ่องกง	158	121	12	23	7	4
37	เมษายน	2564	เยอรมนี	99	84	40	59	12	2
38	เมษายน	2564	เนเธอร์แลนด์	197	17	5	23	13	6
39	เมษายน	2564	จีน	96	43	40	16	1	3
40	เมษายน	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	60	60	48	14	0	5
41	เมษายน	2564	ฝรั่งเศส	67	55	35	11	4	1
42	เมษายน	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
43	เมษายน	2564	สหรัฐอเมริกา	67	46	10	6	4	2
44	เมษายน	2564	อื่นๆ	446	275	105	138	37	9
45	พฤษภาคม	2564	ญี่ปุ่น	1209	432	258	272	79	20
46	พฤษภาคม	2564	สิงคโปร์	419	294	34	102	23	17
47	พฤษภาคม	2564	ฮ่องกง	158	121	12	24	7	4
48	พฤษภาคม	2564	เยอรมนี	99	84	40	59	12	3
49	พฤษภาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	197	17	5	23	13	6
50	พฤษภาคม	2564	จีน	97	43	40	16	1	3
51	พฤษภาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	60	60	48	14	0	5
52	พฤษภาคม	2564	ฝรั่งเศส	68	55	35	11	4	1
53	พฤษภาคม	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
54	พฤษภาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	67	46	10	6	4	2
55	พฤษภาคม	2564	อื่นๆ	451	275	105	138	37	9
56	มิถุนายน	2564	ญี่ปุ่น	1210	432	258	272	79	20
57	มิถุนายน	2564	สิงคโปร์	422	294	34	102	23	18
58	มิถุนายน	2564	ฮ่องกง	158	121	12	24	7	4
59	มิถุนายน	2564	เยอรมนี	100	84	40	59	12	3
60	มิถุนายน	2564	เนเธอร์แลนด์	199	17	5	23	13	6
61	มิถุนายน	2564	จีน	97	43	40	17	1	3
62	มิถุนายน	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	60	60	48	14	0	5
63	มิถุนายน	2564	ฝรั่งเศส	68	55	35	12	4	1
64	มิถุนายน	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
65	มิถุนายน	2564	สหรัฐอเมริกา	68	46	10	6	4	2
66	มิถุนายน	2564	อื่นๆ	452	275	105	139	37	9
67	กรกฎาคม	2564	ญี่ปุ่น	1210	432	258	272	79	20
68	กรกฎาคม	2564	สิงคโปร์	422	294	34	102	23	18
69	กรกฎาคม	2564	ฮ่องกง	158	121	12	24	7	4
70	กรกฎาคม	2564	เยอรมนี	100	84	40	59	12	3
71	กรกฎาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	199	17	5	23	13	6
72	กรกฎาคม	2564	จีน	97	43	40	17	1	3
73	กรกฎาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	60	60	48	14	0	5
74	กรกฎาคม	2564	ฝรั่งเศส	68	55	35	12	4	1
75	กรกฎาคม	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
76	กรกฎาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	68	46	10	6	4	2
77	กรกฎาคม	2564	อื่นๆ	452	275	105	139	37	9
78	สิงหาคม	2564	ญี่ปุ่น	1220	432	258	273	79	21
79	สิงหาคม	2564	สิงคโปร์	424	294	34	103	23	18
80	สิงหาคม	2564	ฮ่องกง	159	121	12	24	7	4
81	สิงหาคม	2564	เยอรมนี	100	84	40	59	12	3
82	สิงหาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	200	17	5	23	13	6
83	สิงหาคม	2564	จีน	97	43	40	17	1	3
84	สิงหาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	61	60	48	14	0	5
85	สิงหาคม	2564	ฝรั่งเศส	68	55	35	12	4	1
86	สิงหาคม	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
87	สิงหาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	69	46	10	6	4	2
88	สิงหาคม	2564	อื่นๆ	455	275	105	140	37	10
89	กันยายน	2564	ญี่ปุ่น	1229	432	258	274	79	22
90	กันยายน	2564	สิงคโปร์	428	294	34	104	23	18
91	กันยายน	2564	ฮ่องกง	161	121	12	24	7	4
92	กันยายน	2564	เยอรมนี	101	84	40	59	12	3
93	กันยายน	2564	เนเธอร์แลนด์	201	17	5	23	13	6
94	กันยายน	2564	จีน	98	43	40	17	1	3
95	กันยายน	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	63	60	48	14	0	5
96	กันยายน	2564	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
97	กันยายน	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
98	กันยายน	2564	สหรัฐอเมริกา	69	46	10	6	4	2
99	กันยายน	2564	อื่นๆ	458	275	105	142	37	10
100	ตุลาคม	2564	ญี่ปุ่น	1240	432	258	275	83	22
101	ตุลาคม	2564	สิงคโปร์	429	294	34	104	23	18
102	ตุลาคม	2564	ฮ่องกง	162	121	12	24	7	4
103	ตุลาคม	2564	เยอรมนี	101	84	40	60	12	3
104	ตุลาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	201	17	5	23	13	6
105	ตุลาคม	2564	จีน	100	43	40	17	1	3
106	ตุลาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	65	60	48	14	0	5
107	ตุลาคม	2564	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
108	ตุลาคม	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
109	ตุลาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	70	46	10	6	4	2
110	ตุลาคม	2564	อื่นๆ	461	275	105	143	37	10
111	พฤศจิกายน	2564	ญี่ปุ่น	1247	432	258	275	83	22
112	พฤศจิกายน	2564	สิงคโปร์	431	294	34	104	23	18
113	พฤศจิกายน	2564	ฮ่องกง	164	121	12	24	7	4
114	พฤศจิกายน	2564	เยอรมนี	101	84	40	61	12	3
115	พฤศจิกายน	2564	เนเธอร์แลนด์	202	17	5	24	13	6
116	พฤศจิกายน	2564	จีน	103	43	40	18	1	3
117	พฤศจิกายน	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	66	60	48	14	0	5
118	พฤศจิกายน	2564	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
119	พฤศจิกายน	2564	สหราชอาณาจักร	70	54	26	12	3	0
120	พฤศจิกายน	2564	สหรัฐอเมริกา	71	46	10	6	4	2
121	พฤศจิกายน	2564	อื่นๆ	464	275	105	144	37	10
122	ธันวาคม	2564	ญี่ปุ่น	1253	432	258	277	83	23
123	ธันวาคม	2564	สิงคโปร์	435	294	34	104	23	18
124	ธันวาคม	2564	ฮ่องกง	165	121	12	25	7	4
125	ธันวาคม	2564	เยอรมนี	101	84	40	61	12	3
126	ธันวาคม	2564	เนเธอร์แลนด์	202	17	5	24	13	6
127	ธันวาคม	2564	จีน	103	43	40	18	1	3
128	ธันวาคม	2564	สาธารณรัฐเกาหลี	66	60	48	15	0	6
129	ธันวาคม	2564	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
130	ธันวาคม	2564	สหราชอาณาจักร	72	54	26	12	3	0
131	ธันวาคม	2564	สหรัฐอเมริกา	73	46	10	6	4	2
132	ธันวาคม	2564	อื่นๆ	466	275	105	145	37	10
