﻿_id	เดือน	ปี	ประเทศ	บริการ	สำนักงานผู้แทน	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าค้าปลีก	บริการบัญชีกฎหมาย	อื่น
1	มกราคม	2565	ญี่ปุ่น	1259	432	258	277	83	23
2	มกราคม	2565	สิงคโปร์	436	294	34	104	23	18
3	มกราคม	2565	ฮ่องกง	165	121	12	25	7	4
4	มกราคม	2565	เยอรมนี	102	84	40	63	12	3
5	มกราคม	2565	เนเธอร์แลนด์	205	17	5	24	13	6
6	มกราคม	2565	จีน	103	43	40	19	1	3
7	มกราคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	66	60	48	15	0	6
8	มกราคม	2565	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
9	มกราคม	2565	สหราชอาณาจักร	73	54	26	12	3	0
10	มกราคม	2565	สหรัฐอเมริกา	73	46	10	6	4	2
11	มกราคม	2565	อื่นๆ	467	275	105	146	37	11
12	กุมภาพันธ์	2565	ญี่ปุ่น	1262	432	258	278	83	23
13	กุมภาพันธ์	2565	สิงคโปร์	439	294	34	105	23	18
14	กุมภาพันธ์	2565	ฮ่องกง	165	121	12	25	7	5
15	กุมภาพันธ์	2565	เยอรมนี	102	84	40	63	12	3
16	กุมภาพันธ์	2565	เนเธอร์แลนด์	207	17	5	24	13	6
17	กุมภาพันธ์	2565	จีน	103	43	40	19	1	3
18	กุมภาพันธ์	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	66	60	48	15	0	6
19	กุมภาพันธ์	2565	ฝรั่งเศส	69	55	35	12	4	1
20	กุมภาพันธ์	2565	สหราชอาณาจักร	74	54	26	12	3	0
21	กุมภาพันธ์	2565	สหรัฐอเมริกา	74	46	10	6	4	2
22	กุมภาพันธ์	2565	อื่นๆ	468	275	105	148	37	11
23	มีนาคม	2565	ญี่ปุ่น	1265	432	258	278	84	23
24	มีนาคม	2565	สิงคโปร์	440	294	34	106	23	18
25	มีนาคม	2565	ฮ่องกง	170	121	12	25	7	5
26	มีนาคม	2565	เยอรมนี	103	84	40	63	12	3
27	มีนาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	207	17	5	24	13	6
28	มีนาคม	2565	จีน	104	43	40	19	1	3
29	มีนาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	67	60	48	15	0	6
30	มีนาคม	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
31	มีนาคม	2565	สหราชอาณาจักร	75	54	26	12	3	0
32	มีนาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	74	46	10	6	4	2
33	มีนาคม	2565	อื่นๆ	469	275	105	148	37	11
34	เมษายน	2565	ญี่ปุ่น	1267	432	258	280	85	23
35	เมษายน	2565	สิงคโปร์	444	294	34	107	23	19
36	เมษายน	2565	ฮ่องกง	173	121	12	25	7	5
37	เมษายน	2565	เยอรมนี	105	84	40	64	12	3
38	เมษายน	2565	เนเธอร์แลนด์	209	17	5	24	13	6
39	เมษายน	2565	จีน	104	43	40	19	1	3
40	เมษายน	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	67	60	48	15	0	6
41	เมษายน	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
42	เมษายน	2565	สหราชอาณาจักร	75	54	26	12	3	0
43	เมษายน	2565	สหรัฐอเมริกา	74	46	10	6	4	2
44	เมษายน	2565	อื่นๆ	469	275	105	149	37	11
45	พฤษภาคม	2565	ญี่ปุ่น	1271	432	258	280	86	23
46	พฤษภาคม	2565	สิงคโปร์	448	294	34	108	23	19
47	พฤษภาคม	2565	ฮ่องกง	173	121	12	25	7	5
48	พฤษภาคม	2565	เยอรมนี	105	84	40	64	12	3
49	พฤษภาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	210	17	5	24	13	6
50	พฤษภาคม	2565	จีน	104	43	40	19	1	3
51	พฤษภาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	69	60	48	15	0	6
52	พฤษภาคม	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
53	พฤษภาคม	2565	สหราชอาณาจักร	75	54	26	12	3	0
54	พฤษภาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	75	46	10	6	4	2
55	พฤษภาคม	2565	อื่นๆ	473	275	105	150	37	11
56	มิถุนายน	2565	ญี่ปุ่น	1273	432	258	280	86	23
57	มิถุนายน	2565	สิงคโปร์	450	294	34	109	23	19
58	มิถุนายน	2565	ฮ่องกง	176	121	12	26	7	5
59	มิถุนายน	2565	เยอรมนี	106	84	40	64	12	3
60	มิถุนายน	2565	เนเธอร์แลนด์	210	17	5	24	13	6
61	มิถุนายน	2565	จีน	104	43	40	19	1	3
62	มิถุนายน	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	69	60	48	15	0	6
63	มิถุนายน	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
64	มิถุนายน	2565	สหราชอาณาจักร	75	54	26	12	3	0
65	มิถุนายน	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
66	มิถุนายน	2565	อื่นๆ	476	275	105	152	37	11
67	กรกฎาคม	2565	ญี่ปุ่น	1275	432	258	282	86	23
68	กรกฎาคม	2565	สิงคโปร์	456	294	34	109	23	19
69	กรกฎาคม	2565	ฮ่องกง	176	121	12	26	7	5
70	กรกฎาคม	2565	เยอรมนี	106	84	40	65	12	3
71	กรกฎาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	211	17	5	24	13	6
72	กรกฎาคม	2565	จีน	104	43	40	19	1	3
73	กรกฎาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	69	60	48	15	0	6
74	กรกฎาคม	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
75	กรกฎาคม	2565	สหราชอาณาจักร	76	54	26	12	3	0
76	กรกฎาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
77	กรกฎาคม	2565	อื่นๆ	477	275	105	154	37	11
78	สิงหาคม	2565	ญี่ปุ่น	1281	432	258	283	86	23
79	สิงหาคม	2565	สิงคโปร์	458	294	34	109	23	19
80	สิงหาคม	2565	ฮ่องกง	176	121	12	26	7	5
81	สิงหาคม	2565	เยอรมนี	106	84	40	65	12	3
82	สิงหาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	211	17	5	24	13	6
83	สิงหาคม	2565	จีน	104	43	40	20	1	3
84	สิงหาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	69	60	48	15	0	6
85	สิงหาคม	2565	ฝรั่งเศส	70	55	35	12	4	1
86	สิงหาคม	2565	สหราชอาณาจักร	77	54	26	13	3	0
87	สิงหาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
88	สิงหาคม	2565	อื่นๆ	483	275	105	155	37	11
89	กันยายน	2565	ญี่ปุ่น	1288	432	259	283	86	23
90	กันยายน	2565	สิงคโปร์	460	294	34	110	23	19
91	กันยายน	2565	ฮ่องกง	177	121	12	27	7	5
92	กันยายน	2565	เยอรมนี	106	84	40	65	12	3
93	กันยายน	2565	เนเธอร์แลนด์	212	17	5	25	13	6
94	กันยายน	2565	จีน	104	43	40	22	1	3
95	กันยายน	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	69	60	48	15	0	6
96	กันยายน	2565	ฝรั่งเศส	71	55	35	12	4	1
97	กันยายน	2565	สหราชอาณาจักร	77	54	26	13	3	0
98	กันยายน	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
99	กันยายน	2565	อื่นๆ	488	275	105	155	37	11
100	ตุลาคม	2565	ญี่ปุ่น	1292	432	259	283	86	23
101	ตุลาคม	2565	สิงคโปร์	463	294	34	110	23	19
102	ตุลาคม	2565	ฮ่องกง	181	121	12	28	7	5
103	ตุลาคม	2565	เยอรมนี	106	84	40	65	12	3
104	ตุลาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	212	17	5	26	14	6
105	ตุลาคม	2565	จีน	104	43	40	22	1	3
106	ตุลาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	71	60	48	15	0	6
107	ตุลาคม	2565	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
108	ตุลาคม	2565	สหราชอาณาจักร	77	54	26	13	3	0
109	ตุลาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
110	ตุลาคม	2565	อื่นๆ	488	275	105	155	37	11
111	พฤศจิกายน	2565	ญี่ปุ่น	1295	432	259	283	87	23
112	พฤศจิกายน	2565	สิงคโปร์	468	294	34	111	23	19
113	พฤศจิกายน	2565	ฮ่องกง	181	121	12	29	7	5
114	พฤศจิกายน	2565	เยอรมนี	106	84	40	66	12	3
115	พฤศจิกายน	2565	เนเธอร์แลนด์	212	17	5	26	14	6
116	พฤศจิกายน	2565	จีน	104	43	40	22	1	3
117	พฤศจิกายน	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	72	60	48	15	0	6
118	พฤศจิกายน	2565	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
119	พฤศจิกายน	2565	สหราชอาณาจักร	77	54	26	13	3	0
120	พฤศจิกายน	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
121	พฤศจิกายน	2565	อื่นๆ	490	275	105	157	37	11
122	ธันวาคม	2565	ญี่ปุ่น	1301	432	260	283	87	23
123	ธันวาคม	2565	สิงคโปร์	470	294	34	113	23	19
124	ธันวาคม	2565	ฮ่องกง	183	121	12	29	7	5
125	ธันวาคม	2565	เยอรมนี	106	84	40	66	12	3
126	ธันวาคม	2565	เนเธอร์แลนด์	214	17	5	26	15	6
127	ธันวาคม	2565	จีน	104	43	40	22	1	3
128	ธันวาคม	2565	สาธารณรัฐเกาหลี	72	60	48	15	0	6
129	ธันวาคม	2565	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
130	ธันวาคม	2565	สหราชอาณาจักร	78	54	26	13	3	0
131	ธันวาคม	2565	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
132	ธันวาคม	2565	อื่นๆ	491	275	105	159	37	11
