﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2565	2150	12	143	432	422	65	45	416	146	73	8	13	37	82	511	10	15	52	163	29	33	140	58	30	212	23	65	42	29	28	48	20	35	60	52	31	14	21	111	113	50	103	316	44	60	25	30	32	66	46	14	13	41	46	16	20	16	46	38	40	85	18	19	14	18	177	15	11	110	26	152	58	51	39	65	15	48
2	กุมภาพันธ์	2565	1979	10	133	426	377	82	21	391	131	53	8	13	29	72	452	9	18	34	172	23	26	142	34	16	184	8	46	51	27	26	43	29	37	49	61	32	14	9	96	77	29	93	321	37	60	23	23	10	73	38	8	3	39	37	19	10	11	32	22	31	73	16	22	10	27	200	18	10	96	6	130	47	57	30	51	16	43
3	มีนาคม	2565	2140	10	124	399	368	82	34	382	99	51	7	9	22	72	490	20	16	44	153	23	31	105	45	14	157	15	48	35	15	17	42	14	37	34	44	20	17	11	92	68	25	92	301	19	51	26	19	25	58	41	15	4	41	33	12	18	6	32	15	18	79	10	15	19	19	236	9	9	109	5	168	52	48	26	61	10	32
4	เมษายน	2565	1572	7	87	307	282	49	29	286	106	46	12	8	26	32	389	10	6	28	111	13	11	96	38	20	107	10	46	32	15	10	28	17	33	24	30	16	11	8	58	76	17	61	189	15	34	15	17	16	51	20	14	2	28	20	18	22	7	27	17	17	34	6	17	11	15	184	9	5	85	5	129	37	41	24	40	14	21
5	พฤษภาคม	2565	1704	11	88	335	309	66	24	309	97	39	4	8	22	48	513	8	8	37	123	18	22	90	31	15	133	11	41	27	11	11	31	24	25	28	42	19	8	10	52	60	20	83	211	25	37	13	12	17	44	34	12	7	26	26	16	10	8	24	18	19	58	16	11	13	21	191	6	7	86	6	188	38	47	24	35	12	34
6	มิถุนายน	2565	1982	15	101	372	329	80	38	333	115	45	12	18	23	48	561	9	15	46	115	22	23	110	34	14	130	18	37	23	12	11	30	24	21	30	45	20	9	13	71	55	14	99	279	25	38	15	23	17	63	30	11	8	30	23	18	21	9	40	19	22	68	13	10	13	14	220	16	9	79	3	181	30	54	42	53	7	36
7	กรกฎาคม	2565	1733	11	80	334	289	56	26	305	95	53	5	4	34	49	450	11	12	30	106	22	19	100	32	19	118	7	32	31	12	13	31	28	23	29	26	16	8	4	75	64	27	88	265	25	32	11	11	9	45	27	17	3	38	18	13	10	7	34	9	18	30	10	11	14	18	200	9	8	86	4	175	30	54	29	51	8	22
8	สิงหาคม	2565	2098	9	113	418	321	86	35	381	104	51	3	9	29	69	620	7	18	31	134	29	36	110	35	16	147	14	46	29	15	23	45	35	41	39	30	33	19	13	76	70	24	91	319	42	54	23	24	34	48	53	16	5	38	33	15	11	9	43	26	30	63	18	20	11	18	284	12	15	100	6	245	50	63	32	56	8	42
9	กันยายน	2565	2078	13	99	388	385	73	27	360	120	48	7	9	33	63	570	11	9	60	126	22	27	144	30	21	144	13	38	54	13	12	50	20	28	39	32	30	14	7	68	80	20	87	309	25	57	23	12	19	59	27	12	9	31	26	13	21	9	39	24	18	38	20	28	15	15	324	9	8	117	11	206	37	50	34	48	16	38
10	ตุลาคม	2565	1801	12	82	313	260	43	17	285	87	34	4	6	20	40	502	9	8	24	105	21	25	98	26	14	101	12	43	24	7	7	32	9	29	26	24	21	13	5	64	54	15	72	250	28	31	19	21	12	43	24	9	4	29	17	12	11	6	35	21	19	56	6	7	14	21	303	14	8	83	5	238	54	37	20	29	6	25
11	พฤศจิกายน	2565	1664	3	74	296	244	60	18	302	97	37	2	3	24	45	513	7	7	30	120	14	24	106	34	15	114	13	33	28	8	14	28	9	22	18	37	16	14	11	55	52	13	52	253	19	41	16	11	13	41	24	6	3	22	25	10	10	4	45	20	14	31	11	19	14	10	355	16	5	84	5	221	27	42	11	41	7	21
12	ธันวาคม	2565	1203	8	42	200	163	37	14	195	61	15	4	1	16	29	418	2	7	15	68	11	19	59	19	10	76	5	37	19	5	7	19	7	13	14	21	14	9	7	51	34	11	59	210	12	14	9	11	10	24	10	8	3	13	11	6	7	6	21	9	4	41	10	7	1	4	275	15	7	36	0	112	10	24	9	18	3	24
