﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2564	4619.62	5	15.6	103.01	111.43	15.85	2	1834.13	19	4.6	0.5	6.2	0	43	85.5	9.4	2.1	3	10.65	10	2	44.23	7.1	7.4	59.4	5	5	1	4.5	2	3	2	1.8	5	11.4	11	0	3	34.05	1.9	6	41.65	196.3	7.5	7.75	7	1.9	5	10	5.1	3.7	1	13.65	7	1	9.6	3.5	44.25	1	18.9	17.4	1.81	6.2	0	8.6	193.78	22.7	2.05	32.15	5	70.3	7.7	17	13.76	1	1.5	6.41
2	กุมภาพันธ์	2564	4991.41	0	17.6	52.07	37.65	29	2	33.15	11	0.8	320	0	2	6	143.8	1	6	2	386	1.5	2	8	4.5	2	19	1.01	2.5	3	3.15	2	2	0	0	2	1	0.9	0.7	5	10.1	3	17	20	59.31	7.75	7	2.1	0.9	4	4.67	7.9	0	0	5.63	7.7	0.03	0	0.8	2	6.3	2	6.1	1	1	0	2.2	15.5	1.7	1	25	0	29	2.5	2.7	5.6	0	1	2.5
3	มีนาคม	2564	3137.13	5	80.64	44	56.8	14.5	10	129.2	7	15.7	0	0	4	837.6	586.23	1.1	1.3	4.6	7.6	0.5	8	31.9	1	3.5	13.85	3	2.5	11	7	2	9.2	2.1	2.5	6	1.1	6	0	2.5	11	3.1	0	25.5	55.7	12	9.1	1	4	0.6	116.5	10.5	1.11	0	9.4	3.21	2.5	2	0.3	5	2.2	10	0.2	0	3.6	25.85	2	53.16	4	0.1	10	2	42	29.7	20	2	4	1	10
4	เมษายน	2564	2787.97	2	16	34.05	198.28	8.62	2	59.25	10.5	1.1	6	1	2.43	308	500.16	2.5	1.1	4	105	6	10	25.1	1	2.05	15	0	4.5	0	1	695.23	6	0	3	2.5	2	7.35	0.5	11.7	4.1	5.7	2	16.1	76.8	2	11.5	4	1	1.5	5.45	6	0.5	4	6.2	2.5	2	0	1	1	1	2	2.95	0	0	4	0.8	32.35	4	0	7.5	0	32	58	11.8	6.15	1.9	1	1
5	พฤษภาคม	2564	1286.78	2.5	9.7	44.76	30.32	50.5	2.85	74.1	17.5	3.9	4	0	21	2.5	83.5	3	2	3	46.2	2	6	6.3	0.04	1	19.8	2	2	8	2	9.7	5	1	2	1.3	14.3	1	1	1.22	11	5.9	0	43.4	171.2	1	15.4	21	4.55	0.1	10.5	9.8	2	2	1.4	7.5	1	0.7	6.6	11	1.5	1	8	2	4	5.8	3	73.34	1	31.6	13.1	1.2	36	1.7	18	9.5	6.1	0	6.1
6	มิถุนายน	2564	1865.27	1	16.2	147.15	83.1	9	0.6	110.65	38.8	29.5	1	3	1	14	134.9	1	1.5	15	22.3	2	6.1	17.3	1	1.68	31.32	4.1	15.5	18.65	1.6	12.1	5.25	1.5	4	3.9	34	3	1	9	15.5	14	6.12	26.6	128.76	3	14.1	4	6.5	9	6.9	8.3	0.6	0.31	12.8	7.8	0.24	6	0	7.15	2.02	8	9.35	4	10	6.06	12.9	42.8	0	4.24	12.3	2	53	5.2	14.3	5.7	8.3	0	0
7	กรกฎาคม	2564	1814.86	0.04	11.5	113.3	160.9	7.2	2.8	87.6	44.3	3.15	15.3	5.02	3.05	36	795.08	2	1	6.7	30.02	3	3	10.1	9.12	6	50.4	7	5.6	35.5	1	3.5	21.7	1	2.4	0	3.5	2	0	0.7	12.5	12.5	3.5	21.8	142.61	30.9	16.6	4.5	3.5	7	9	2.01	8	3.1	25.35	35.3	5.53	6.2	1.5	17.5	0	11.99	5.5	1	2.1	3.5	3	59.5	4.5	5.8	20.2	203	74	19.75	20	25.05	6	4.5	8.8
8	สิงหาคม	2564	1879.47	1.5	41.9	264.35	64.3	13.3	2.5	326.5	12.1	2.25	2	5.02	3.3	26.65	644.1	1.02	2	8.6	28.55	6	3.8	15.6	1	2.5	144.8	5	37.5	3.1	3.3	32.7	12.4	2	28	6	10.5	5.5	0.5	0	25.4	13.5	5	35.6	552.15	0	10.2	12.2	5.5	6.25	40.23	7.5	1	0	18.5	1.02	2	10	0	9.5	4.45	0.3	10.6	6	6	1.2	5	298.3	3	1	10.7	3.5	31.19	2.3	27.5	1.5	4.6	0	10
9	กันยายน	2564	2996.16	8	40.9	127.02	116.7	510.96	4.5	658.14	36.2	7.65	4	1	4.15	7.5	248.55	0	2.7	4	152	7.86	9	20.35	22.25	4	33	0.5	9	3.5	5	7.2	7.5	6.5	17	2	11.2	4.5	1	5	15.73	35.75	42	28.67	168.82	12.55	17.2	1	1.52	4	20.23	7.55	1.3	0	3.8	4.3	3	4.8	1.55	12.2	2	7	15.2	2.5	3	1	0	90.18	5	1	26.25	4	58.3	5.3	22.1	1	15.2	2.5	10.6
10	ตุลาคม	2564	204191.15	2	50.5	140.05	138.96	77	17.2	114.15	44.9	860.6	4.4	4.08	7.2	516.11	453.9	0.6	5.75	14.5	51.01	1.2	12.5	38.1	6	13.9	20.65	1	13.7	25.95	7.8	3.2	34.45	8.5	15.6	18.41	23.8	6.5	7.1	2	46.5	28.45	1.5	41.9	70.56	8.5	17.1	0.5	1.6	10.34	13.26	23.46	7.25	0	7.61	14.65	20	1	1	21.7	10	16.1	3.5	14.5	4.25	2	1	93.3	4.2	1.5	36.02	6.5	58.2	27.5	16.2	13.5	37.5	8.5	8
11	พฤศจิกายน	2564	102898.35	16	53	147.3	290.27	124.2	4.5	1318.13	423.65	1630.97	44.7	123.2	10.83	48.07	352.44	7.7	3.3	8.45	72.9	12.35	15.62	38.8	14	11.06	90.15	26	15.3	6.93	7.5	3	33.87	12.5	16.2	19.2	20.8	4.7	4.3	2.5	101.45	19.1	27.3	24.7	208.92	11.7	38.01	1.5	9	5	16.42	108.94	3	5.8	7.85	9.1	3.5	4.62	7	24.1	4	31.1	30.4	12	7.5	4.5	12.5	130.18	18.2	2	65.15	5	138.8	22.3	118	30	38.35	8.3	23.1
12	ธันวาคม	2564	13585.97	76.9	243.31	604.49	308.46	263.35	32.4	644.47	316.17	46.15	4.45	14.61	32.09	45.65	581.43	10.8	9	38.75	182.69	13.2	28.5	1593.5	47.8	17.55	243.45	6.1	64.8	42	45.35	13.3	36.2	19.25	23.85	37.15	22.5	26.6	12.2	16.8	44.55	69.75	37.6	201.02	399.33	44.9	25.9	27.85	17.01	21	40.2	57.92	6.45	2.2	31.6	41.25	21.93	57.69	14.5	285.6	10.9	87.78	64.15	23.3	82.5	8.8	11	276.08	19.86	0.1	212.45	16.8	212.93	45.35	74.34	70.83	79.75	40	107.54
