﻿_id	เดือน	ปี	ประเทศ	บริการ	สำนักงานผู้แทน	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าค้าปลีก	บริการบัญชีกฎหมาย	อื่น
1	มกราคม	2566	ญี่ปุ่น	1307	432	260	285	87	24
2	มกราคม	2566	สิงคโปร์	473	294	34	113	23	19
3	มกราคม	2566	ฮ่องกง	184	121	12	30	7	5
4	มกราคม	2566	เยอรมนี	107	84	40	66	12	3
5	มกราคม	2566	เนเธอร์แลนด์	215	17	5	26	15	6
6	มกราคม	2566	จีน	104	43	40	22	1	3
7	มกราคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	73	60	48	15	0	6
8	มกราคม	2566	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
9	มกราคม	2566	สหราชอาณาจักร	79	54	26	13	3	0
10	มกราคม	2566	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
11	มกราคม	2566	อื่นๆ	493	275	105	161	37	11
12	กุมภาพันธ์	2566	ญี่ปุ่น	1308	432	260	285	87	24
13	กุมภาพันธ์	2566	สิงคโปร์	475	294	34	114	23	20
14	กุมภาพันธ์	2566	ฮ่องกง	184	121	12	30	7	5
15	กุมภาพันธ์	2566	เยอรมนี	107	84	40	67	12	3
16	กุมภาพันธ์	2566	เนเธอร์แลนด์	215	17	5	26	15	6
17	กุมภาพันธ์	2566	จีน	105	43	40	22	1	3
18	กุมภาพันธ์	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	74	60	48	15	0	6
19	กุมภาพันธ์	2566	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
20	กุมภาพันธ์	2566	สหราชอาณาจักร	79	54	26	13	3	0
21	กุมภาพันธ์	2566	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
22	กุมภาพันธ์	2566	อื่นๆ	496	275	105	165	37	11
23	มีนาคม	2566	ญี่ปุ่น	1313	432	260	286	87	24
24	มีนาคม	2566	สิงคโปร์	479	294	34	115	23	20
25	มีนาคม	2566	ฮ่องกง	184	121	12	31	7	5
26	มีนาคม	2566	เยอรมนี	107	84	40	67	12	3
27	มีนาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	217	17	5	26	15	6
28	มีนาคม	2566	จีน	105	43	40	22	1	3
29	มีนาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	74	60	48	15	0	6
30	มีนาคม	2566	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
31	มีนาคม	2566	สหราชอาณาจักร	80	54	26	13	3	0
32	มีนาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
33	มีนาคม	2566	อื่นๆ	499	275	105	166	37	11
34	เมษายน	2566	ญี่ปุ่น	1316	432	260	287	87	24
35	เมษายน	2566	สิงคโปร์	481	294	34	116	23	20
36	เมษายน	2566	ฮ่องกง	184	121	12	31	7	5
37	เมษายน	2566	เยอรมนี	108	84	40	67	12	3
38	เมษายน	2566	เนเธอร์แลนด์	217	17	5	26	16	6
39	เมษายน	2566	จีน	105	43	40	22	1	3
40	เมษายน	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	74	60	48	15	0	6
41	เมษายน	2566	ฝรั่งเศส	72	55	35	12	4	1
42	เมษายน	2566	สหราชอาณาจักร	80	54	26	13	5	0
43	เมษายน	2566	สหรัฐอเมริกา	76	46	10	6	4	2
44	เมษายน	2566	อื่นๆ	499	275	105	168	37	11
45	พฤษภาคม	2566	ญี่ปุ่น	1318	432	260	287	87	24
46	พฤษภาคม	2566	สิงคโปร์	483	294	35	117	23	20
47	พฤษภาคม	2566	ฮ่องกง	184	121	12	31	8	5
48	พฤษภาคม	2566	เยอรมนี	108	84	40	67	12	3
49	พฤษภาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	218	17	5	27	16	6
50	พฤษภาคม	2566	จีน	106	43	40	22	1	3
51	พฤษภาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	75	60	48	16	0	6
52	พฤษภาคม	2566	ฝรั่งเศส	74	55	35	12	4	1
53	พฤษภาคม	2566	สหราชอาณาจักร	80	54	26	13	5	0
54	พฤษภาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
55	พฤษภาคม	2566	อื่นๆ	501	275	105	168	37	11
56	มิถุนายน	2566	ญี่ปุ่น	1321	432	260	288	87	24
57	มิถุนายน	2566	สิงคโปร์	485	294	35	117	23	20
58	มิถุนายน	2566	ฮ่องกง	184	121	12	31	8	5
59	มิถุนายน	2566	เยอรมนี	108	84	40	67	12	3
60	มิถุนายน	2566	เนเธอร์แลนด์	218	17	5	27	16	6
61	มิถุนายน	2566	จีน	109	43	40	22	1	3
62	มิถุนายน	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	75	60	49	16	0	6
63	มิถุนายน	2566	ฝรั่งเศส	75	55	35	12	4	1
64	มิถุนายน	2566	สหราชอาณาจักร	80	54	26	13	5	0
65	มิถุนายน	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
66	มิถุนายน	2566	อื่นๆ	504	275	105	168	37	11
67	กรกฎาคม	2566	ญี่ปุ่น	1326	432	260	288	87	24
68	กรกฎาคม	2566	สิงคโปร์	487	294	35	117	23	21
69	กรกฎาคม	2566	ฮ่องกง	184	121	12	31	8	5
70	กรกฎาคม	2566	เยอรมนี	110	84	40	69	12	3
71	กรกฎาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	218	17	5	27	16	6
72	กรกฎาคม	2566	จีน	109	43	40	22	1	3
73	กรกฎาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	76	60	49	17	0	6
74	กรกฎาคม	2566	ฝรั่งเศส	75	55	35	12	4	1
75	กรกฎาคม	2566	สหราชอาณาจักร	81	54	26	13	5	0
76	กรกฎาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
77	กรกฎาคม	2566	อื่นๆ	507	275	105	171	37	11
78	สิงหาคม	2566	ญี่ปุ่น	1330	432	260	289	87	24
79	สิงหาคม	2566	สิงคโปร์	487	294	35	118	23	21
80	สิงหาคม	2566	ฮ่องกง	187	121	12	32	8	5
81	สิงหาคม	2566	เยอรมนี	110	84	40	69	12	3
82	สิงหาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	220	17	5	27	16	6
83	สิงหาคม	2566	จีน	109	43	40	23	1	3
84	สิงหาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	76	60	49	17	0	6
85	สิงหาคม	2566	ฝรั่งเศส	77	55	35	12	4	1
86	สิงหาคม	2566	สหราชอาณาจักร	83	54	26	13	5	1
87	สิงหาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
88	สิงหาคม	2566	อื่นๆ	510	275	105	173	37	11
89	กันยายน	2566	ญี่ปุ่น	1333	432	261	291	87	25
90	กันยายน	2566	สิงคโปร์	488	294	35	118	23	21
91	กันยายน	2566	ฮ่องกง	187	121	12	32	8	5
92	กันยายน	2566	เยอรมนี	110	84	40	69	12	3
93	กันยายน	2566	เนเธอร์แลนด์	220	17	5	27	17	6
94	กันยายน	2566	จีน	111	43	41	23	1	3
95	กันยายน	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	77	60	49	17	0	7
96	กันยายน	2566	ฝรั่งเศส	77	55	35	12	4	1
97	กันยายน	2566	สหราชอาณาจักร	84	54	26	13	5	1
98	กันยายน	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
99	กันยายน	2566	อื่นๆ	513	275	105	175	38	11
100	ตุลาคม	2566	ญี่ปุ่น	1336	432	262	293	87	25
101	ตุลาคม	2566	สิงคโปร์	490	294	35	121	23	21
102	ตุลาคม	2566	ฮ่องกง	188	121	12	32	8	5
103	ตุลาคม	2566	เยอรมนี	110	84	40	69	12	3
104	ตุลาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	222	17	5	27	17	6
105	ตุลาคม	2566	จีน	113	43	41	23	1	3
106	ตุลาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	77	60	49	17	0	7
107	ตุลาคม	2566	ฝรั่งเศส	77	55	35	12	4	1
108	ตุลาคม	2566	สหราชอาณาจักร	84	54	26	13	5	1
109	ตุลาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
110	ตุลาคม	2566	อื่นๆ	515	275	106	179	38	11
111	พฤศจิกายน	2566	ญี่ปุ่น	1338	432	262	293	88	25
112	พฤศจิกายน	2566	สิงคโปร์	494	294	35	122	23	21
113	พฤศจิกายน	2566	ฮ่องกง	190	121	12	32	8	5
114	พฤศจิกายน	2566	เยอรมนี	112	84	40	71	12	3
115	พฤศจิกายน	2566	เนเธอร์แลนด์	223	17	5	27	17	6
116	พฤศจิกายน	2566	จีน	113	43	41	24	1	3
117	พฤศจิกายน	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	78	60	49	17	0	7
118	พฤศจิกายน	2566	ฝรั่งเศส	77	55	35	12	4	1
119	พฤศจิกายน	2566	สหราชอาณาจักร	84	54	26	13	5	1
120	พฤศจิกายน	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
121	พฤศจิกายน	2566	อื่นๆ	517	275	106	180	38	11
122	ธันวาคม	2566	ญี่ปุ่น	1341	432	262	294	88	25
123	ธันวาคม	2566	สิงคโปร์	496	294	35	122	23	22
124	ธันวาคม	2566	ฮ่องกง	191	121	12	32	8	6
125	ธันวาคม	2566	เยอรมนี	112	84	40	71	12	3
126	ธันวาคม	2566	เนเธอร์แลนด์	226	17	5	27	17	6
127	ธันวาคม	2566	จีน	113	43	41	24	1	3
128	ธันวาคม	2566	สาธารณรัฐเกาหลี	78	60	49	17	0	7
129	ธันวาคม	2566	ฝรั่งเศส	77	55	35	12	4	1
130	ธันวาคม	2566	สหราชอาณาจักร	85	54	26	13	5	1
131	ธันวาคม	2566	สหรัฐอเมริกา	78	46	10	6	4	2
132	ธันวาคม	2566	อื่นๆ	523	275	106	180	38	11
