﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2568	1101.44	7.38	47.79	97.61	50.33	22.00	8.90	105.45	12.51	8.10	1.00	2.50	48.49	10.20	11.20	28.60	2.00	10.00	1.00	8.03	169.95	0.00	6.05	3.10	28.20	11.60	20.67	1.00	2.50	15.07	15.00	46.50	17.10	8.65	98.99	15.10	10.00	84.40	1.65	109.70	6.10	55.45	190.43	4.70	16.85	1.00	12.70	1.00	18.55	26.80	12.00	1.00	20.40	23.70	4.00	6.80	2.15	8.40	30.79	10.40	9.52	1658.70	3.00	5.00	24.70	9.50	5.00	19.80	3.00	15.40	42.00	16.53	16.23	8.00	2.10	42.30	17.16
2	กุมภาพันธ์	2568	978.77	0.70	23.46	39.70	129.40	24.50	1.10	157.35	74.30	11.93	0.00	1.00	9.00	7.00	7.50	0.60	6.00	20.50	5.00	111.00	118.85	7.50	5.00	2.00	141.85	8.00	1.00	5.50	6.00	1.12	0.00	0.00	33.00	5.10	70.50	0.00	3.00	51.70	1.00	16.00	15.00	22.15	60.80	9.62	9.80	3.10	4.80	0.00	9.50	2.00	0.00	0.00	10.12	1.35	7.90	0.50	11.85	20.50	16.50	7.20	0.01	21.55	4.00	12.40	2.80	0.70	8.00	7.00	3.31	8.90	8.50	7.86	5.00	1.00	4.20	5.09	17.30
3	มีนาคม	2568	753.82	15.30	11.41	77.25	56.51	13.01	4.60	198.34	23.00	4.05	2.10	0.20	22.00	9.10	14.00	2.00	1.00	12.30	11.40	16.50	2764.41	6.00	0.00	34.00	189.90	14.70	1.10	0.00	5.00	4.50	5.70	1.00	2.00	6.70	115.00	0.63	0.00	29.50	4.50	20.10	0.20	30.10	117.28	1.10	18.21	4.20	0.50	2.70	5.40	12.60	2.00	0.00	9.50	2.60	6.50	6.30	2.00	9.00	17.50	6.10	5.50	23.10	4.50	19.30	12.00	2.10	4.00	7.75	1.00	10.10	4.00	9.00	2.51	2.80	2.50	16.00	9.00
4	เมษายน	2568	1978.67	1.00	23.00	97.90	290.90	16.10	1.00	206.70	154.80	14.10	1.76	2.50	3.00	11.00	2.60	12.52	0.00	4.80	1.54	295.50	176.50	1.00	0.00	0.60	32.50	6.00	7.00	6.50	0.00	15.64	0.00	6.00	0.00	2.50	107.50	0.04	8.00	99.20	4.00	29.10	2.50	45.90	144.81	1.00	13.60	3.00	2.00	2.00	5.40	7.20	0.00	2.00	9.58	5.90	0.00	8.00	1.00	12.60	27.20	10.00	7.00	18.35	1.00	8.40	12.00	2.20	14.00	12.15	74.50	6.60	1.50	13.30	6.90	6.00	0.00	11.55	10.80
5	พฤษภาคม	2568	2273.34	1.50	5.20	53.30	51.10	6.00	3.30	87.22	7.05	19.00	2.00	1.00	34.00	6.15	26.99	12.50	0.00	5.50	0.00	15.30	274.96	7.00	1.10	85.60	18.00	8.00	6.00	0.00	1.00	3.65	1.00	3.00	0.00	8.00	57.10	0.00	2.00	9.57	0.00	683.70	3.20	27.35	76.93	9.00	26.00	4.50	3.10	2.20	4.12	1.50	1.00	0.00	13.50	10.85	1.40	2.00	3.00	7.00	20.10	5.00	2.00	15.40	0.00	28.45	6.70	2.50	4.00	19.00	10.70	8.50	16.60	3.80	1.00	0.30	0.00	15.30	14.10
6	มิถุนายน	2568	6614.53	6.20	43.15	122.70	285.95	41.90	6.40	189.65	40.07	34.65	1.20	0.00	79.65	18.00	14.01	23.15	1.00	24.70	29.00	1437.35	398.57	7.60	1.00	18.50	29.70	7.00	15.00	11.10	1.00	14.90	2.00	23.00	5.00	2.50	151.70	0.00	31.50	59.50	4.80	31.50	9.20	32.44	129.75	16.50	14.75	2.60	5.80	2.50	4.00	4.75	3.10	0.00	19.06	7.10	8.70	54.21	6.00	4.00	36.90	3.72	7.03	50.80	3.00	16.95	13.33	5.00	9.75	11.20	7.51	6.05	9.20	8.10	4.50	7.10	5.00	27.75	16.80
7	กรกฎาคม	2568	17003.34	14.50	133.02	331.88	95.42	15.32	11.00	524.30	33.60	9.10	1.20	1.00	11.00	27.95	29.66	30.10	2.00	21.00	14.60	16.60	211.80	20.50	3.00	28.00	143.00	6.05	20.00	11.50	6.50	36.18	8.00	188.73	5.00	10.30	217.58	11.50	14.20	180.65	0.10	51.80	6.00	52.00	157.73	8.30	13.40	0.00	10.85	4.10	7.00	7.30	7.00	2.40	27.50	9.00	7.60	6.00	1.00	10.30	53.80	10.00	13.70	39.86	2.60	13.10	19.10	4.10	15.05	14.00	1.27	22.10	21.13	4.85	9.00	10.80	5.50	32.65	25.06
8	สิงหาคม	2568	9186.41	5.00	44.65	228.95	169.45	32.90	6.00	162.20	87.10	126.97	2.05	1.30	68.10	23.50	19.80	8.08	0.00	6.00	21.60	28.10	217.30	10.80	4.00	184.20	70.00	9.07	5.10	15.30	18.90	102.15	3.00	14.51	2.00	4.50	238.50	4.00	9.00	36.90	3.00	73.10	3.50	29.10	595.30	8.80	41.95	4.90	8.80	5.00	13.83	1.00	3.53	3.10	17.90	12.50	8.05	10.70	0.50	6.00	72.01	14.60	1.00	66.80	4.42	10.33	6.50	19.50	12.00	6.30	5.50	9.10	11.23	18.50	5.00	9.00	2.00	16.30	15.70
9	กันยายน	2568	2146.74	2.00	71.10	286.89	111.75	32.25	4.20	225.10	135.00	23.50	6.00	7.45	21.40	22.60	17.50	19.20	11.00	12.65	12.08	38.69	459.46	7.60	14.50	23.35	582.00	20.13	1.00	9.60	8.00	13.00	8.60	12.20	4.00	7.90	229.50	0.01	1.50	34.26	9.10	72.05	10.00	108.10	146.45	24.75	19.21	5.06	16.04	9.90	41.02	5.55	2.00	11.60	11.00	12.80	4.00	14.10	0.40	20.53	61.75	8.15	2.50	75.46	3.60	14.42	10.05	17.00	27.00	8.50	7.00	6.60	10.10	13.70	20.75	11.10	11.10	42.11	18.16
10	ตุลาคม	2568	4994.69	7.65	64.40	262.04	226.54	110.90	12.20	335.44	63.50	13.21	1.50	1.30	44.50	28.50	54.70	34.20	9.00	12.20	17.35	27.65	449.68	11.25	5.00	12.60	1003.95	5.01	16.10	4.25	3.30	21.80	11.00	9.09	20.00	6.00	334.65	9.58	1.00	44.73	7.00	85.10	10.00	52.30	161.31	7.00	60.45	1.70	6.00	4.80	9.85	3.30	2.30	1.00	12.45	17.00	2.10	24.10	4.20	7.00	61.77	10.00	6.65	59.05	5.60	28.05	10.00	6.00	4.50	40.98	90.69	0.40	8.03	13.10	5.81	6.90	2.60	35.80	62.99
11	พฤศจิกายน	2568	5450.48	15.50	60.60	448.09	150.58	877.22	18.88	516.80	205.54	25.95	11.30	2.00	40.15	44.50	18.10	31.09	4.90	9.80	12.00	171.04	1330.50	14.15	7.95	20.70	97.01	3.00	20.20	11.61	13.60	21.30	5.50	9.05	6.00	11.10	237.30	2.00	2.40	39.70	3.30	80.00	13.74	40.60	193.53	7.70	46.30	7.40	9.50	19.00	28.50	20.70	1.36	1.00	28.42	25.31	12.90	20.30	8.00	19.01	89.50	5.00	12.70	108.41	3.00	20.20	4.55	2.50	9.70	17.00	6.00	15.80	14.65	21.40	2.20	9.61	3.00	60.30	19.20
12	ธันวาคม	2568	8381.23	12.10	363.72	588.67	498.73	186.24	28.45	518.79	152.72	41.50	7.10	9.70	79.55	149.57	32.01	94.46	14.50	129.40	29.00	72.82	703.26	16.20	25.20	1093.49	489.35	39.60	39.80	64.60	41.93	170.80	41.40	22.91	11.40	19.10	491.53	26.50	11.00	124.15	10.50	416.15	52.25	218.64	485.06	69.00	95.39	25.50	29.43	58.69	69.27	26.90	9.31	9.00	58.08	75.13	54.12	26.30	11.00	46.35	127.33	21.59	13.40	273.11	14.20	93.61	49.85	14.50	23.70	40.71	32.32	30.15	103.70	28.45	47.90	15.45	13.45	107.60	77.44
