﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2564	2039	12	132	455	381	82	37	356	122	69	16	14	47	64	388	7	9	37	123	23	41	243	28	20	154	14	56	42	13	37	109	15	50	34	74	14	26	69	87	99	35	95	269	34	54	23	24	30	57	27	24	3	48	31	43	13	7	29	34	23	66	20	16	6	26	110	22	6	117	10	107	41	49	22	59	13	52
2	กุมภาพันธ์	2564	1868	20	122	367	296	95	43	314	96	56	13	7	41	52	376	6	9	46	134	32	57	230	53	32	165	27	99	129	16	31	80	17	166	34	97	22	15	48	88	94	48	83	290	34	70	55	54	61	98	39	21	8	39	40	24	18	30	33	24	30	58	13	28	15	35	97	9	5	109	7	104	30	55	29	55	16	28
3	มีนาคม	2564	2439	34	134	471	375	91	72	412	107	79	7	19	52	73	473	9	15	51	157	41	61	225	79	28	307	26	137	53	30	22	49	15	130	70	101	33	26	20	131	136	48	123	330	21	88	30	31	36	71	56	28	9	48	36	13	39	22	32	29	45	67	9	28	16	45	130	12	21	129	17	123	52	69	42	83	14	59
4	เมษายน	2564	1770	8	92	386	302	71	22	297	92	37	8	10	23	38	326	5	15	30	113	38	29	133	128	19	127	16	35	47	25	7	49	25	44	37	46	23	13	11	70	100	20	71	245	17	36	14	15	10	51	23	18	17	23	27	14	11	8	24	25	14	58	6	8	11	13	109	10	10	83	8	100	45	47	33	49	8	24
5	พฤษภาคม	2564	1613	1	94	343	275	63	37	295	87	36	13	11	22	65	390	5	12	42	103	16	27	121	58	15	120	15	33	19	13	21	38	18	23	38	25	23	9	17	55	61	27	55	252	17	48	17	26	12	53	24	16	4	25	26	14	10	4	25	15	12	55	10	17	3	26	106	17	9	87	11	94	33	46	24	33	11	32
6	มิถุนายน	2564	1677	13	93	374	321	65	36	322	78	42	9	11	25	56	404	7	17	30	110	18	28	117	62	33	165	14	48	25	19	16	57	21	38	45	38	19	23	9	59	61	36	79	259	19	37	13	26	10	53	33	30	7	31	23	13	20	6	24	33	21	56	28	5	8	28	142	10	7	94	17	103	42	55	29	45	14	32
7	กรกฎาคม	2564	1443	13	95	319	288	78	29	280	86	25	14	5	24	67	367	10	14	28	113	20	33	137	45	26	158	15	52	34	16	16	42	21	30	32	48	24	14	12	70	72	23	92	250	19	44	17	22	21	65	25	36	5	50	38	20	21	6	20	21	17	47	15	15	12	20	123	9	9	87	6	102	33	54	19	41	7	35
8	สิงหาคม	2564	1334	15	72	290	262	57	32	236	79	37	7	6	34	53	392	5	12	34	101	20	33	121	37	37	144	22	61	31	28	24	51	30	41	42	44	32	20	8	87	83	20	81	244	26	52	15	22	18	64	33	37	7	34	36	16	19	14	17	25	32	59	19	19	21	19	150	19	7	92	7	105	42	30	22	35	7	34
9	กันยายน	2564	1461	14	104	319	265	63	25	322	122	51	4	18	37	46	369	6	11	22	128	20	22	119	30	20	144	14	60	35	31	26	32	22	42	42	45	22	26	18	80	75	30	107	222	16	43	28	26	22	54	37	23	7	31	20	20	12	13	27	23	22	64	15	19	12	22	169	12	8	106	11	97	32	43	28	40	12	35
10	ตุลาคม	2564	1525	8	90	340	273	58	30	247	81	41	5	7	44	46	399	8	12	22	110	18	37	110	28	22	127	7	36	37	13	14	38	34	21	46	34	21	9	12	70	79	26	74	200	24	35	23	21	13	65	22	18	7	36	25	13	14	8	29	36	21	60	5	18	7	25	139	12	4	93	14	99	45	53	28	48	11	25
11	พฤศจิกายน	2564	1518	17	95	337	241	71	32	258	99	46	9	14	25	59	455	18	12	30	129	22	19	79	36	35	133	7	41	23	9	10	40	23	25	44	39	19	20	12	61	70	32	92	259	27	42	14	30	19	32	19	19	5	32	45	10	20	11	23	21	15	39	9	18	6	18	139	11	6	84	6	100	45	47	30	39	15	31
12	ธันวาคม	2564	1045	7	53	201	171	37	10	170	59	19	2	4	25	37	320	4	7	14	62	23	12	63	29	17	70	10	22	26	7	7	27	12	18	31	21	20	6	5	50	52	16	60	168	28	20	13	16	11	26	16	8	6	29	16	14	13	4	17	11	12	40	4	9	5	8	92	5	7	57	5	69	25	28	15	26	10	21
