﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	72	72	198	628	675	221
2	มกราคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	532	1	1228	2803	121
5	กุมภาพันธ์	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	72	72	200	629	681	221
6	กุมภาพันธ์	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	535	1	1236	2826	126
9	มีนาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	72	72	200	630	685	221
10	มีนาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	543	1	1244	2847	130
13	เมษายน	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	200	632	686	221
14	เมษายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	546	1	1252	2860	131
17	พฤษภาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	200	634	688	221
18	พฤษภาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	546	1	1257	2876	131
21	มิถุนายน	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	200	636	688	221
22	มิถุนายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	546	1	1261	2903	132
25	กรกฎาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	205	636	689	221
26	กรกฎาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	547	1	1267	2927	133
29	สิงหาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	205	638	689	222
30	สิงหาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	551	1	1269	2949	139
33	กันยายน	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	73	72	206	638	689	222
34	กันยายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	551	1	1273	2973	139
37	ตุลาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	207	640	690	225
38	ตุลาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	6	552	1	1276	2998	141
41	พฤศจิกายน	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	207	641	694	225
42	พฤศจิกายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	555	1	1279	3019	141
45	ธันวาคม	2563	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	74	72	208	642	695	225
46	ธันวาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2563	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2563	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	7	557	1	1281	3030	142
