﻿_id	เดือน	ปี	หนังสือรับรอง	บริการทางบัญชีกฎหมาย	ก่อสร้างวิศวกรรม	นายหน้าตัวแทน	ค้าปลีกค้าส่ง	บริการ	อื่น
1	มกราคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	84	82	226	710	761	267
2	มกราคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
3	มกราคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
4	มกราคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	12	632	1	1400	3752	184
5	กุมภาพันธ์	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	84	82	228	714	762	267
6	กุมภาพันธ์	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
7	กุมภาพันธ์	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
8	กุมภาพันธ์	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	15	633	1	1405	3767	185
9	มีนาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	85	83	231	717	765	269
10	มีนาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
11	มีนาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
12	มีนาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	15	636	1	1408	3800	186
13	เมษายน	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	86	84	231	721	766	271
14	เมษายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
15	เมษายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
16	เมษายน	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	15	638	1	1411	3845	186
17	พฤษภาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	86	85	232	724	767	271
18	พฤษภาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
19	พฤษภาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
20	พฤษภาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	16	640	1	1413	3882	186
21	มิถุนายน	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	86	85	233	728	770	273
22	มิถุนายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
23	มิถุนายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
24	มิถุนายน	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	17	641	1	1417	3911	188
25	กรกฎาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	86	85	234	729	770	277
26	กรกฎาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
27	กรกฎาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
28	กรกฎาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	17	644	1	1422	3953	189
29	สิงหาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	87	85	234	734	770	277
30	สิงหาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
31	สิงหาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
32	สิงหาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	17	646	1	1426	3996	190
33	กันยายน	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	87	85	235	737	772	279
34	กันยายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
35	กันยายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
36	กันยายน	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	651	1	1432	4076	191
37	ตุลาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	88	85	236	743	776	279
38	ตุลาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
39	ตุลาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
40	ตุลาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	656	1	1436	4167	191
41	พฤศจิกายน	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	88	85	237	747	778	280
42	พฤศจิกายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
43	พฤศจิกายน	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
44	พฤศจิกายน	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	658	1	1445	4223	193
45	ธันวาคม	2567	ได้รับสิทธิตามสนธิสัญญาไทย อเมริกัน	89	85	239	748	780	280
46	ธันวาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย	0	0	0	0	1	0
47	ธันวาคม	2567	ได้รับสิทธิตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย ญี่ปุ่น	0	0	0	0	3	0
48	ธันวาคม	2567	ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  การนิคม	18	659	1	1445	4261	193
