﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2566	7596.72	31.25	155.17	817.76	896.92	121.05	104.43	593.78	210.65	87.73	14	8.7	93.89	109.95	62.5	55.56	14.55	90.01	52.72	134.46	1616.46	23.5	22.5	64.9	290.72	31.4	80.8	34.5	26.04	103.25	60.5	14.86	46.9	16.8	1357.02	19.6	52.19	112.47	76.6	798.7	66	158.5	2164.26	49.3	58.3	23.85	37.7	35.44	103.83	54.4	25.2	5.9	52.8	76.4	20.6	44.9	22.3	63.31	226.21	92.37	41.04	280.96	17.22	58.3	190.15	16.55	66.8	109.8	48.1	40.2	58.06	73.72	47.4	17.62	23.2	131.44	143.5
2	กุมภาพันธ์	2566	6850.92	9.4	727.36	674.06	650.07	230.14	52.13	682.28	280.39	77.76	10.1	20.9	73.9	108.25	123	95.5	20.4	64	67.15	114.7	1928.39	49.5	25.5	34.5	582.8	36	86.2	33.1	54.7	113.06	37.4	28.1	43	25.53	1522.49	18.3	13.3	156.7	7.5	745.67	40.9	191.7	647.34	90.1	54.15	20.45	22.5	25.86	73.7	51.55	7.1	1	46.29	38.7	32.6	9.05	6.95	41.7	170.98	68.7	36.1	193.36	22.9	49	35.65	5	19.5	114.1	50.3	59.45	53.71	58.4	36	26.2	6.8	129.8	128.05
3	มีนาคม	2566	278936.54	11.25	243.9	1065.83	1078.19	189.4	87.4	2469.86	364.7	91.5	23	11.3	73.8	139.35	47.1	79.71	17.6	87.67	70.8	1887.6	3019.35	32.1	17.92	45.2	755.52	50.8	135.5	23.6	34.46	86.2	19.7	15	38.05	29.6	1780.94	40.65	7.8	180.16	29	910.55	33.4	156.91	2377.65	42.6	68.45	24.9	26.2	41.7	73.75	39.25	65.2	20.1	144.52	64.2	39.15	39.81	108.2	50.67	215.74	66.52	27.9	241.55	15.8	666	60.4	29.7	26.51	118.9	35	38.7	47.1	58.85	30.9	38.45	12.2	133.36	99.7
4	เมษายน	2566	6161.22228	24	170.65	545.95	673.625	1681.78	28.05	2065.834044	1116.415	47.21	3.11	7.3	22.5	83	34.885	121.801	11.55	38.36	35.4	229.42	1638.86	4.9	15.1	888.4002	815.2	36.3	77.1	17.2	6.86	74.4	13.5	12	30.3	9.3	927.47	24.25	1.8	90.87	7	617.15	24.03	684.8546	475.825	28.8	51.3	22.1	26.1	15.1	52.48	25.5	10.9	6	26.8022	23.65	18.5	10.5	20.6	22.3	152.15	30.9	21.4	180.541	11	46.0577	28.3	24.6	32.6	48.3083	23.85	43.7	46.3	54.96	9.15	8.25	29	76.9	74.54
5	พฤษภาคม	2566	13897.36481	17.65	112.55	628.19	637.7032	97.13	22.08	719.172	362.2	56	8.05	15.66	83.95	516.7	28.08	73.35	12.55	48.23	58.38	168.5	1976.33	12.5	22.21	219.19	430.61	27.07	244.86	45	83.24	165.3	18	14.04	18.03	19.1	1352.51	21.5	13.3	241.1	7.58	3532.96	16.9	201.156	624.422	27.6	79.62	32.1	27.85	26.31	46.225	39.5	10.53	15.5	63.38	41	22.82	7.76	3.62	17.9	179.17	42.95	32.83	172.1	15	54.81	44.36	19.03	43.6	44.11	30.8	44	42	53.28	26.405	13.25	12.67	122.04	89.9485
6	มิถุนายน	2566	25997.4218	8.16	428.09	686.814	668.06	97.349	46.46	1291.13	179.415	58.605	23.87	14.88	36.474	76.8	42.8	185.17	17.3	37.79	77.3	328.2	3627.457	8.9	26.17	164	583.5	33.30001	94.44	41.7	25	73.7	21	17.35	35.25	13.3	1285.06	20	8.2	150.3	18	823.15	23.15	163.92	526.139999	36.7	84.15	17.88	15.6	22.02	72.5	57.03	12.1	11.5	47.9	52.18	21.66	6.5	15	35.5	179.072	63.4	18.8	176.79	29	68.36	78.56	41.3	13.1	64.7	25	46	50.25	56.45	21.2	21	5.18	94.35	93.91
7	กรกฎาคม	2566	5209.288317	26	153.85	579.03	601.31	94.06	59	870.3641	175.443	64.2	6.1	3.2	64.9	98	33.56	75.71	12	53.88	45.61	299.4	2437.457	23	16	117.3	1015.95	32.4	60.15	20.5	29.25	99.7	15.25	9.14	20.7	10.55	1019.47	15	10	239.82	22.7	671.1	32.4	95.7	507.72	48.6	50.9	10.4	20.25	12.1	69.65	42.5	8.8	2.7	41.8	24.55	23.65	14.75	23.65	29.4	157.65	37.941733	33.22	199.25	55.5	80.2	23.91	6.5	23.5	48.726091	24.6	47.31	47.7	43.45	24.8	16.7	4	76.49	226.9
8	สิงหาคม	2566	8881.167218	18.1	181.04	604.965	633.65	187.15	33.95	719.9	290.7	64.1	13.6	15	74.95	80.82	16.25	86.7	17.5	50.9	63.45	110.5	2581.736	13.1	24.6	336.6	4422.953	26.4	93.25	36.65	32.27	93.6	30.22	33.8	25.4	40	1206.35	23.3	22.7	151.87502	14.25	888.7	47	136.25	568.51	53	66.6	16.2	29.95	15.5	160.7	31.8	10.14	14.9	33.4	34.26	29.7	47.95	23.6	38	243.605	73.826	30.51	213.82	21.6	63.6	58.35	30.8	38.8	62.1	23.3	66.06	46.75	23.6	37.61	24.36	21.9	125.9	99.65
9	กันยายน	2566	8257.703627	29.1	189.53	2007.026905	1885.46	310.6	41	1033.35	359.55	67.4	6	16.3	73.5	128.3	33.5	62.2	12.4	56.8	30.55	116.7	2283.318	7.9	18.1	45.15	1725.86	23.5	64.4	21.1	23.95	80.16	9.1	16.6	38.1	36.14	1301.1648	39.7	26.1	191.1	11	563.03	31	158.01	616.5	42.32	34.18	22.1	31.8	26	55.7	38.105	20.165	23.6	38.9	30	31.3	21	20.5	54.2	357.3801	86.7	29.1	475.93	11	36	51	19.5	8.2	73.35	18.61	28.4	46.64	56.4	37.7	10.71	55.05	128.45	102.7
10	ตุลาคม	2566	5994.562999	17.6	2302.5457	526.135	1081.789	411.64388	31.5	570.21	343.65	83.11	7	12.3	62.7	87.7	31.3	51.18	11.61	35.36	46.88	99.7	2140.454	16.1	8.25	663.95	7696.23	23.55	205.51	35	30.21	57.32	12.05	28.59	22.5	23	1314.058	13.1	5.2	156.35	16.3	725.25	35.8	115.67	562.595	38.775	27.65	14.1	12.6	13.6	38.688888	49.4	14.93	11	38.6	23.8	11.9	17	15.8	90.65	215.705	94.64	12.2	136.95	8.7	41.2	32.15	14	24	75	15.6	32.16	90.32	34.9	21.2	19.14	6	108.9	94.2
11	พฤศจิกายน	2566	12803.53097	39.1	122.73	543.191	369.34	216.75	31.25	2149.03936	218.93	71.3	5	15	44.79179	62.701	23.2	50.85	10	42.4	61.5	102.8	3473.19	18.7	16.5	43.5	295.399999	24.8	62	33.1	237.5	51.81	18.1	23.5	20.2	18	1020.85	19.3	7.5	120.7	7.3	647.65	23.4	88.9	538.19	35.35	61.8	25.999	16.260895	17.2	35.06	37.6	13	17.4	53.185	35.5	18.5	29.1	7.1	41.7	120.15	40.61	37.65	148.0501	10.01	49.25	45.4	27	52	67.05	17	32.5	71.22	48.2	22.4	8.5	14.1	145.8	77.7
12	ธันวาคม	2566	5861.16517	8.51	400.55	359.68	476.4125	173.11	15.53	1906.04	139.2	31.6	12	17	26.3	21	16.752	38.45	7.265	18.25	39.65	57.475	1997.416666	5.5	9.4	187.5	326.3	15.4	32.2	14.036	11	27.61	2.3	4	19	17.7	698.01	5.5	7.2	75.036	9	387.235	16.4	68.8	364.53	27.5	20.1	10.015	12.668888	3	24.61	18.6	12	0	20	39.5	2.045	14	1.51	38.8025	97.47	44.05	3.1	493.93	33.6	30	432.4	9	21	26.860105	16	10.71	40.51	23.25	21.2	6	5	40.7	87.6
