﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี
1	มกราคม	2563	2102	15	131	399	345	72	32	355	124	62	8	13	28	73	504	21	16	33	142	25	32	110	30	17	151	11	45	38	13	19	42	19	32	33	40	25	15	11	60	84	38	76	272	27	39	13	12	17	60	30	13	14	35	24	11	16	7	30	23	18	52	22	8	5	20	198	19	8	120	9	168	56	54	18	41	9	33
2	กุมภาพันธ์	2563	2092	6	121	418	312	70	30	326	139	51	10	7	31	46	480	9	11	26	124	22	33	84	33	19	145	12	37	20	11	25	35	16	29	41	29	21	8	10	60	46	16	69	222	21	43	19	13	12	36	28	11	5	19	35	12	13	6	19	18	22	54	8	13	8	16	185	10	5	102	6	134	33	38	13	45	22	31
3	มีนาคม	2563	1942	9	93	402	323	61	26	295	98	39	7	9	21	39	486	14	8	45	139	22	22	107	23	12	124	10	39	31	10	13	28	16	24	28	32	11	7	6	46	66	24	61	225	26	38	22	13	15	36	28	11	5	27	18	8	6	5	27	26	17	55	12	11	10	19	145	12	4	100	11	126	36	42	26	42	10	34
4	เมษายน	2563	1333	4	75	234	212	66	22	206	78	43	10	6	25	46	188	9	10	35	62	27	19	64	16	9	89	6	33	20	20	15	25	12	25	21	28	13	8	10	49	52	13	37	142	16	27	11	12	9	30	19	7	1	16	17	3	8	4	14	9	15	26	9	11	4	11	30	11	6	53	4	74	22	26	11	29	8	26
5	พฤษภาคม	2563	1277	6	64	267	233	39	25	209	68	25	5	5	14	27	301	8	9	17	74	23	29	81	15	7	94	2	36	26	17	14	26	18	23	25	31	12	14	11	44	56	14	51	175	15	30	7	13	10	35	23	10	5	19	20	13	10	7	9	10	15	45	4	8	6	10	59	7	2	66	9	78	31	27	13	32	10	20
6	มิถุนายน	2563	1806	11	96	350	303	60	28	284	109	42	8	8	27	45	372	7	14	30	100	28	31	107	33	26	124	7	40	37	13	20	36	17	32	34	30	29	6	16	54	62	19	62	218	24	47	14	14	16	51	22	9	2	32	22	17	19	10	17	23	24	52	16	14	9	18	101	12	12	92	4	87	28	46	20	40	11	25
7	กรกฎาคม	2563	1768	10	95	365	276	67	19	288	120	39	10	8	13	53	382	10	9	34	116	15	28	115	30	31	116	9	35	26	21	15	39	18	35	23	33	16	14	10	59	62	13	79	249	31	36	11	9	8	40	13	6	3	24	22	11	16	10	18	17	17	56	13	9	8	18	110	14	11	78	4	101	29	53	19	40	12	27
8	สิงหาคม	2563	1745	5	77	340	287	56	23	295	97	41	5	4	25	56	374	8	12	36	124	19	30	87	31	14	128	9	46	28	14	12	37	21	22	17	37	13	13	4	49	53	18	65	232	19	43	8	18	16	40	19	21	4	29	27	12	10	8	23	20	21	58	9	12	12	10	118	11	9	80	11	93	30	42	20	46	7	23
9	กันยายน	2563	1742	19	91	354	280	71	31	315	120	63	6	11	25	42	355	8	20	30	129	10	25	92	33	17	149	7	47	23	23	12	35	22	27	29	27	18	11	13	55	58	22	85	255	10	35	26	11	11	38	28	9	3	22	22	6	7	19	16	13	15	58	13	11	8	16	81	9	2	70	12	91	27	30	26	36	12	36
10	ตุลาคม	2563	1873	5	105	371	272	45	13	290	84	32	4	7	30	37	318	7	10	34	97	14	21	81	29	14	116	15	26	20	7	10	33	13	11	28	31	11	18	5	53	45	21	86	198	18	27	15	15	17	39	26	9	1	29	24	12	14	12	19	15	21	67	13	11	9	11	113	13	8	71	2	76	38	33	14	23	13	28
11	พฤศจิกายน	2563	1410	7	94	298	211	34	25	238	71	29	7	5	16	37	285	9	9	16	92	20	23	76	19	22	100	28	40	24	10	7	57	11	15	24	21	13	13	9	41	56	16	55	182	12	29	15	20	11	37	13	17	1	18	21	12	11	4	11	14	16	37	7	14	4	8	89	17	11	54	6	63	23	24	16	29	14	26
12	ธันวาคม	2563	1035	6	57	184	137	37	11	162	57	23	2	5	8	28	250	7	5	19	82	10	9	73	12	15	55	11	16	12	4	30	38	13	8	13	16	10	8	6	28	33	13	35	156	9	25	25	7	15	17	10	15	1	18	8	6	7	6	8	11	12	24	4	9	6	20	71	5	5	48	4	48	26	18	6	18	4	32
