﻿_id	เดือน	ปี	กรุงเทพมหานคร	ชัยนาท	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	สมุทรปราการ	สมุทรสาคร	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	กาญจนบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สระแก้ว	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	นราธิวาส	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	ยะลา	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี	กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย	อุตรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	มุกดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร	สุรินทร์	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อำนาจเจริญ	อุดรธานี	อุบลราชธานี
1	มกราคม	2566	2348	14	104	448	397	88	59	375	135	70	10	11	54	61	37	39	13	51	30	76	659	16	14	41	147	19	44	23	20	77	33	15	24	13	447	13	13	96	10	270	36	121	410	31	51	18	34	18	80	32	21	4	42	53	17	25	14	36	164	35	23	165	12	52	72	13	24	54	31	27	41	46	32	18	11	88	101
2	กุมภาพันธ์	2566	2498	9	120	467	414	81	40	406	135	61	9	18	46	67	29	62	16	38	40	76	702	22	13	26	174	24	36	19	26	81	22	16	22	19	522	14	10	106	6	298	28	102	379	29	45	21	26	22	57	42	8	1	37	32	16	10	8	35	140	27	30	142	22	38	32	4	11	41	35	33	40	33	22	19	8	80	92
3	มีนาคม	2566	2614	8	129	506	448	94	46	471	148	59	11	10	46	77	25	42	14	46	36	77	813	19	16	37	160	33	62	21	27	60	13	10	19	22	595	19	9	111	14	381	26	99	423	36	44	19	21	24	48	26	19	10	44	36	25	20	10	32	131	38	19	157	12	52	42	20	13	46	23	24	34	42	25	22	9	83	77
4	เมษายน	2566	1786	14	120	333	291	58	25	305	100	35	4	11	32	11	7	6	46	53	20	41	24	48	10	28	29	47	19	101	22	16	119	7	38	21	11	21	35	19	33	29	13	61	248	19	30	14	17	14	45	13	13	4	26	21	15	9	7	511	5	11	29	114	21	31	17	8	37	10	7	19	7	338	11	3	72	3	243
5	พฤษภาคม	2566	2178	21	91	379	325	69	24	383	111	39	4	16	49	68	19	45	10	42	29	55	638	7	15	27	135	29	46	15	23	47	9	10	13	19	477	11	8	111	7	296	22	75	295	23	59	18	23	21	29	29	14	10	47	35	22	10	6	15	133	28	23	153	6	33	32	18	21	29	20	41	22	39	20	19	11	80	56
6	มิถุนายน	2566	2268	18	118	422	350	74	33	409	102	51	17	12	29	43	26	62	11	38	29	57	646	7	16	35	136	24	43	22	15	49	14	13	16	10	413	12	7	91	7	310	19	102	294	28	66	18	16	22	47	40	10	5	40	38	17	6	8	19	125	36	14	136	12	50	43	21	14	36	19	29	32	27	14	12	7	74	75
7	กรกฎาคม	2566	2024	13	105	399	308	72	38	378	113	44	7	3	40	53	24	57	8	33	29	55	565	11	10	42	134	18	32	13	13	62	8	10	12	9	354	7	6	87	12	273	22	67	283	28	38	10	21	12	44	26	11	3	28	19	19	11	13	23	111	25	21	145	16	41	21	6	16	34	21	28	24	34	17	11	4	48	66
8	สิงหาคม	2566	2266	12	122	380	346	64	29	384	126	53	11	13	45	42	20	54	11	38	36	55	590	7	17	34	152	22	42	21	18	51	16	17	17	16	401	12	9	76	8	253	26	90	298	17	39	17	26	16	58	24	13	9	25	25	14	20	13	19	121	40	18	158	14	43	26	21	21	34	13	38	33	22	18	20	11	76	62
9	กันยายน	2566	2177	13	91	364	330	78	28	350	133	45	6	10	38	54	25	47	10	38	18	48	603	8	12	27	158	15	32	11	17	55	10	13	17	21	419	15	3	91	7	222	22	98	296	21	22	16	20	10	47	15	21	8	30	23	13	15	13	29	123	37	18	137	6	26	35	15	7	42	18	25	30	30	18	13	12	67	70
10	ตุลาคม	2566	1958	10	86	379	295	58	22	295	108	57	5	8	34	42	21	36	11	25	32	52	633	10	5	45	126	22	33	18	19	49	10	17	10	14	405	10	4	89	12	255	29	75	299	25	25	16	11	8	33	29	20	5	42	24	14	11	9	28	102	44	8	111	9	31	22	10	12	28	11	27	39	25	11	11	6	60	57
11	พฤศจิกายน	2566	1789	4	91	305	263	51	25	295	110	38	4	7	23	37	15	34	6	24	31	40	563	13	8	19	135	19	29	17	16	38	13	12	13	13	368	12	5	82	7	222	17	69	267	24	35	8	17	15	33	22	14	7	30	23	9	18	6	18	78	22	12	97	7	29	26	14	12	35	8	17	34	18	17	4	5	61	55
12	ธันวาคม	2566	1214	5	51	201	187	34	19	232	74	20	4	5	18	15	12	36	7	21	9	28	447	4	7	21	79	12	13	9	6	26	3	4	9	11	244	5	5	40	3	139	13	52	159	10	19	6	12	3	18	9	8	0	13	21	2	9	3	19	52	20	4	65	15	22	15	5	15	13	5	10	18	14	14	4	6	27	30
