You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2566
URL: https://openapi.dbd.go.th/juristic_person/registration/NewRegisCap2566.csv
ข้อมูลทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่รายเดือน แยกเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ล้าน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2566 |