จำนวนนิติบุคคลที่มีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน
URL: https://openapi.dbd.go.th/accountant/12.epermit.csv
ข้อมูลสถิตินิติบุคคลที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
เลย | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
นราธิวาส | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อาชีพ |
หน่วยวัด | ราย |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 พฤษภาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2567 |