การลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย
Dáta a Dátové zdroje
-
การลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย ปี 2567 จำแนกตามประเทศJSON
373 downloads
ข้อมูลภาพรวมการลงทุนจากต่างชาติในนิติบุคคลไทย จำแนกตามประเทศ...
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองข้อมูลธุรกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | document@dbd.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licencia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://bdex.dbd.go.th/opendata |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 10, 2025 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนทุน X 1 ล้านบาท = ทุนจดทะเบียน เช่น ทุนจดทะเบียน 300 X 1 ล้าน = 300,000,000 บาท |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Vytvorené | February 23, 2023 |
Posledná aktualizácia | April 10, 2025 |